многоканальный | ||
|
+7 (48677) 7-81-00 | sbyt@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-09 | info@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-00 | lgm@hms-livgidromash.ru |
Серия | 3В судовые |
Подача, м³/ч, не менее | 3.24 |
Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | 25 |
Давление полного перепуска, МПа | 3 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 6 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Частота вращения, c˜¹ | 48 |
КПД насоса, % | 72 |
Напряжения сети, В | 220/380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Вид тока | переменный |
Кинематическая вязкость перекачиваемой среды (расчетная), °ВУ | 10 |
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м | 6.5 |
Тип конструкции насоса | винтовые |
Область применения | судостроение |
Перекачиваемая среда | нефть, мазут, масло, дизтопливо |
Марки | Подача, м³/ч, не менее | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Давление полного перепуска, МПа | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Вид тока | Кинематическая вязкость перекачиваемой среды (расчетная), °ВУ | Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м |
А1 3В 0,25/25-0,4/25Б | 0.45 | 25 | 37.5 | 0.6 | 2900 | 48 | 61 | 220 | 50 | постоянный | 10 | 6.5 |
А1 3В 0,25/25-0,4/25Б-1 | 0.45 | 25 | 37.5 | 0.6 | 2900 | 48 | 61 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 |
А1 3В 0,63/63-0,7/16Б | 1 | 16 | 24 | 1.1 | 2900 | 48 | 65 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 |
А1 3В 0,6/63-1/25Б | 1 | 16 | 24 | 2.0 | 2900 | 48 | 65 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 |
А1 3В 1/100-1,8/100Б-3 | 1.8 | 100 | 12 | 7.8 | 2900 | 48 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 |
А1 3В 1,6/40-3/25Б | 3.24 | 25 | 3 | 6 | 2900 | 48 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 |
А1 3В 1,6/40-1,3/25Б | 1.3 | 25 | 3 | 3 | 1450 | 24 | 60 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 |
А1 3В 1,6/40-3/10Б | 3.24 | 10 | 1 | 3 | 2900 | 48 | 55 | 380 | 50 | переменный | 10 | 6 |
А1 3В 1,6/40-3/10Б-01 | 3.24 | 10 | 1 | 3 | 2900 | 48 | 55 | 380 | 50 | переменный | 10 | 6 |
А1 3В 2,5/100-3/100Б-23 | 3.8 | 100 | 12 | 2900 | 48 | 74 | 380 | 50 | переменный | 6 | ||
А1 3В 4/25-6,8/25Б | 6.8 | 25 | 6 | 2900 | 48 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6 | |
А1 3В 4/25-6,8/10Б | 6.8 | 10 | 4.5 | 2900 | 48 | 60 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6 | |
А1 3В 4/160 | 5.8 | 160 | 19 | 37 | 2900 | 48 | 76 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6 |
А1 3В 8/25-5/4Б | 5.5 | 4 | 0.6 | 1450 | 24 | 65 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 3В 8/25-11/10Б-1 | 12.5 | 10 | 1.5 | 2900 | 48 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 3В 8/25-11/10Б | 12.5 | 10 | 1.5 | 3000 | 50 | 72 | 220 | 50 | постоянный | 10 | 5 | |
А1 3В 8/63-11/40Б | 11.6 | 40 | 6 | 18.5 | 2900 | 48 | 74 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 |
А1 3В 8/63-11/40Б-1 | 11.6 | 40 | 6 | 18.5 | 2900 | 48 | 74 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 |
А1 3В 8/63 | 11.6 | 40 | 6 | 18.5 | 2900 | 48 | 74 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 |
А1 3В 16/25-22/25Б | 21.6 | 25 | 3.75 | 21 | 2900 | 48 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 |
А1 3В 16/25-22/10Б | 21.6 | 10 | 1.5 | 10 | 2900 | 48 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 |
А1 3В 16/63-20/63Ю | 21 | 63 | 2900 | 48 | 75 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/63-20/63Ю-3 | 21 | 63 | 2900 | 48 | 75 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/63-20/63Ю-13 | 21 | 63 | 2900 | 48 | 75 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А2 3В 16/63 | 16 | 75 | 2900 | 48 | 75 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
А1 3В 40/25 | 21 | 4 | 0.6 | 980 | 16 | 65 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 3В 63/25-50/4Б | 50 | 4 | 6 | 1450 | 24 | 64 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 3В 63/25-45/6,3Б | 47 | 6.3 | 10 | 1450 | 24 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 3В 125/16-90/4Б | 90 | 4 | 0.6 | 1450 | 24 | 71 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 3В 125/16-90/10Б | 90 | 10 | 1.5 | 1450 | 24 | 73 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 3В 125/16-50/4Б | 45 | 4 | 0.6 | 730 | 12 | 65 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 3В 320/16-125/4Б | 130 | 4 | 0 | 28 | 1450 | 24 | 68 | 380 | 50 | переменный | 5 | |
А1 3В 320/16-125/10Б | 126 | 10 | 1 | 60 | 1450 | 24 | 78 | 380 | 50 | переменный | 5 | |
А1 3В 400/16-160/4Б | 162 | 4 | 0.6 | 1450 | 24 | 67 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 3В*2 400/16-320/4Б | 325 | 4 | 0.6 | 1450 | 24 | 70 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 3В 400/16-80/4Б | 75 | 4 | 0.6 | 730 | 12 | 65 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 3В*2 320/16-250/4Б | 255 | 4 | 0.6 | 1450 | 24 | 74 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 3В*2 500/10-400/4Б | 400 | 4 | 0.6 | 1450 | 24 | 72 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А2 3В 8/63 | 6.3/4/2.5/1.5 | 40 | 6 | 10/7/6/4 | 1450/980/760/480 | 24/16/12/8 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 50 | 5 |
© Copyright 1999-2018. Все права защищены. При использовании материалов сайта разрешение и прямая гиперссылка на www.hms-livgidromash.ru обязательна.
Приемная | Продажа насосов | Закупки |
тел.: +7 (48677) 7-80-00 |
тел.: +7 (48677) 7-81-00 (многоканальный) | тел.: +7 (48677) 7-80-09 |
факс: +7 (48677) 7-80-80 |
факс: +7 (48677) 7-80-99 |
факс: +7 (48677) 7-80-98 |
lgm@hms-livgidromash.ru | sbyt@hms-livgidromash.ru | info@hms-livgidromash.ru |