многоканальный | ||
|
+7 (48677) 7-81-00 | sbyt@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-09 | info@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-00 | lgm@hms-livgidromash.ru |
Серия | 3В |
Подача, м³/ч, не менее | 58 |
Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 2.5 |
Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | 10 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
Частота вращения, c˜¹ | 16 |
КПД насоса, % | 58.4 |
Напряжения сети, В | 220/380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Вид тока | переменный |
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м | 5 |
Тип конструкции насоса | винтовые |
Область применения | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело |
Перекачиваемая среда | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды |
Марки | Подача, м³/ч, не менее | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Давление полного перепуска, МПа | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Вид тока | Кинематическая вязкость перекачиваемой среды (расчетная), °ВУ | Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м |
6.8 | 2.5 | 25 | 2900 | 48 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 6 | |||
6.8 | 2.5 | 25 | 2900 | 48 | 66 | 220/380 | 50 | переменный | 6 | |||
6.8 | 2.5 | 25 | 2900 | 48 | 66 | 220/380 | 50 | переменный | 6 | |||
3.2 | 2.5 | 4 | 2900 | 48 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 6 | |||
3.2 | 2.5 | 4 | 2900 | 48 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 6 | |||
3 | 2.5 | 25 | 1450 | 24 | 58 | 220/380 | 50 | переменный | 6 | |||
3 | 2.5 | 25 | 1450 | 24 | 58 | 220/380 | 50 | переменный | 6 | |||
5.8 | 160 | 19.2 | 2900 | 48 | 76 | 380 | 50 | переменный | 10 | 6 | ||
5.8 | 63 | 7.9 | 2900 | 48 | 78 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
5.8 | 100 | 12.5 | 2900 | 48 | 77 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
11.52 | 100 | 12 | 2900 | 48 | 80 | 380 | 50 | переменный | 5 | |||
11.52 | 100 | 12 | 2900 | 48 | 80 | 380 | 50 | переменный | 5 | |||
22 | 25 | 2900 | 48 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
24 | 6.3 | 2900 | 48 | 56 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
24 | 6.3 | 2900 | 48 | 56 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
24 | 6.3 | 2900 | 48 | 56 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
22 | 25 | 2900 | 48 | 71 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
22 | 25 | 2900 | 48 | 71 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
10 | 6.3 | 2900 | 48 | 71 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
10 | 6.3 | 1450 | 24 | 58 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
8 | 25 | 1450 | 24 | 56.5 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
8 | 25 | 1450 | 24 | 56.5 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
46.8 | 40 | 1450 | 24 | 79 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
46.8 | 40 | 1450 | 24 | 79 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
90 | 6.3 | 1450 | 24 | 45 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
90 | 6.3 | 1450 | 24 | 45 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
90 | 25 | 1450 | 24 | 78 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
90 | 25 | 1450 | 24 | 78 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
58 | 10 | 980 | 16 | 50 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
35 | 25 | 1450 | 24 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
38 | 6.3 | 1450 | 24 | 52 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
38 | 6.3 | 1450 | 24 | 52 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
35 | 25 | 1450 | 24 | 68.5 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
35 | 25 | 1450 | 24 | 68.5 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
38 | 6.3 | 1450 | 24 | 52 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
47 | 25 | 1450 | 24 | 79 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
50 | 6.3 | 1450 | 24 | 63.3 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
50 | 6.3 | 1450 | 24 | 63.3 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
47 | 25 | 1450 | 24 | 72.5 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
47 | 25 | 1450 | 24 | 72.5 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
90 | 2.5 | 16 | 1450 | 24 | 78 | 220/380 | 50 | переменный | 5 | |||
90 | 2.5 | 6.3 | 1450 | 24 | 64.8 | 220/380 | 50 | переменный | 5 | |||
90 | 2.5 | 6.3 | 1450 | 24 | 64.8 | 220/380 | 50 | переменный | 5 | |||
90 | 2.5 | 6.3 | 1450 | 24 | 64.8 | 220/380 | 50 | переменный | 5 | |||
90 | 2.5 | 16 | 1450 | 24 | 72.8 | 220/380 | 50 | переменный | 5 | |||
90 | 2.5 | 16 | 1450 | 24 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 5 | |||
58 | 2.5 | 10 | 1000 | 16 | 58.4 | 220/380 | 50 | переменный | 5 | |||
11.52 | 63 | 2900 | 48 | 77 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
11.52 | 63 | 2900 | 48 | 77 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
11.52 | 63 | 2900 | 48 | 77 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
125 | 25 | 1450 | 24 | 55 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
125 | 4 | 1450 | 24 | 55 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
125 | 4 | 1450 | 24 | 55 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
125 | 4 | 1450 | 24 | 55 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
125 | 10 | 1450 | 24 | 70 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
125 | 10 | 1450 | 24 | 70 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
125 | 10 | 1450 | 24 | 70 | 380 | 50 | постоянный | 10 | 5 | |||
125 | 10 | 1450 | 24 | 70 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
125 | 25 | 1450 | 24 | 73 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
125 | 25 | 1450 | 24 | 73 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
252 | 2 | 10 | 1450 | 24 | 63 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
252 | 2 | 4 | 1450 | 24 | 53 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
324 | 2 | 10 | 1450 | 24 | 67 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
324 | 2 | 4 | 1450 | 24 | 58 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
400 | 2 | 10 | 1450 | 24 | 74 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
400 | 2 | 4 | 1450 | 24 | 62 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
3.24 | 40 | 2900 | 48 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | |||
6.84 | 25 | 2900 | 48 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | |||
3.24 | 40 | 2900 | 48 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | |||
6.84 | 25 | 2900 | 48 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | |||
3.24 | 25 | 2900 | 48 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | |||
3.24 | 25 | 2900 | 48 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | |||
3.24 | 25 | 1450 | 24 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | |||
3.24 | 40 | 2900 | 48 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | |||
3.24 | 40 | 2900 | 48 | 72 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6.5 | |||
6.84 | 40 | 2900 | 48 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 6 | |||
11.5 | 2 | 25 | 2900 | 48 | 68 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
6.5 | 2 | 4 | 1450 | 24 | 65 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
6.5 | 2 | 4 | 1450 | 24 | 65 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
12.5 | 2 | 10 | 2900 | 48 | 73 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
12.5 | 2 | 10 | 2900 | 48 | 73 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
11.5 | 2 | 25 | 2900 | 48 | 73 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
11.5 | 2 | 25 | 2900 | 48 | 73 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | ||
32.4 | 25 | 1450 | 24 | 77 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
35 | 6.3 | 1450 | 24 | 52 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
35 | 6.3 | 1450 | 24 | 52 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
32.4 | 25 | 1450 | 24 | 77 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
32.4 | 25 | 1450 | 24 | 77 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
35 | 10 | 1450 | 24 | 52 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
35 | 10 | 1450 | 24 | 52 | 380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |||
12.5 | 2.5 | 25 | 37.5 | 2900 | 48 | 68 | 50 | переменный | 5 | |||
12.5 | 2.5 | 10 | 15 | 2900 | 48 | 72 | 380 | 50 | переменный | 5 | ||
21 | 2.5 | 100 | 120 | 2900 | 48 | 72 | 380/660 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
21 | 2.5 | 80 | 120 | 2900 | 48 | 74 | 380/660 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
10 | 2.5 | 160 | 190 | 2900 | 48 | 78 | 380/660 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
12 | 2.5 | 35 | 50 | 2900 | 48 | 65 | 380/660 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
17 | 2.5 | 80 | 120 | 2900 | 48 | 74 | 380/660 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
500 | 10 | 1450 | 24 | 70 | 5 | |||||||
А1 3В 8/40-11,5/40Б-ТВ3-Р1-30-Е
новинка
|
11.5 | 2.5 | 40 | 2900 | 48 | 75 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 3В 10/35-11,5/40Б-ТВ3-Р1-30-Е
новинка
|
12 | 2.5 | 35 | 2900 | 48 | 70 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А1 3В 12/25-17/25Б-ТВ3-Р1-22-Е
новинка
|
17 | 2.5 | 25 | 2900 | 48 | 75 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 | |
А3 3В 16/25-22/25Б-ТВ3-Р1-22-Е
новинка
|
22 | 2.5 | 25 | 2900 | 48 | 77 | 220/380 | 50 | переменный | 10 | 5 |
© Copyright 1999-2019. Все права защищены. При использовании материалов сайта разрешение и прямая гиперссылка на www.hms-livgidromash.ru обязательна.
Приемная | Продажа насосов | Закупки |
тел.: +7 (48677) 7-80-00 |
тел.: +7 (48677) 7-81-00 (многоканальный) | тел.: +7 (48677) 7-80-09 |
факс: +7 (48677) 7-80-80 |
факс: +7 (48677) 7-80-99 |
факс: +7 (48677) 7-80-98 |
lgm@hms-livgidromash.ru | sbyt@hms-livgidromash.ru | info@hms-livgidromash.ru |