насосы и оборудование
производство и продажа
Продажи:
Приемная:

АУПД ... Boosta 50-22... КЧР - Бустерные насосные станции повышения давления на базе насосов Boosta для автоматического водоснабжения, пожаротушения

Новинка
СерияAPD Boosta
Подача (диапазон), м³/ч11...116
Напор (диапазон), м1,5...148
Количество насосов, шт.2...4
Тип конструкции насосамногоступенчатые (секционные), насосная установка повышения давления
Область примененияводоснабжение горячее, водоснабжение холодное, повышение давления, циркуляция, питание паровых котлов в котельных, пожаротушение, автоматика для насосов
Перекачиваемая средавода чистая, вода горячая

Цены на APD Boosta в прайс-листе ГМС Ливгидромаш
Направьте нам заполненный опросный лист на насос/насосное оборудование. Все опросные листы >>




Скачать документацию на АУПД ... Boosta 50-22... КЧР:


Все марки серии APD Boosta :

Марки Подача (диапазон), м³/ч Напор (диапазон), м Количество насосов, шт.
45…640 6...110 2...4
5...56 1,5...145 2...4
5...56 1,5...145 2...4
8...96 2...138 2...4
8...96 2...138 2...4
11...116 1,5...148 2...4
11...116 1,5...148 2...4
15...160 2,5...149 2...4
15...160 2,5...149 2...4
22...240 2...149 2...4
22...240 2...149 2...4
30...340 3...140 2...4
30...340 3...140 2...4
45...480 3...133 2...4
45...480 3...133 2...4
45...640 2,5...110 2...4
45...640 2,5...110 2...4
5…56 4...145 2...4
8…96 5...138 2...4
11…116 3...148 2...4
15…160 6,5...149 2...4
22…240 4,5...149 2...4
30…340 8...140 2...4
45…480 7,5...133 2...4
45…640 6...110 2...4
5…56 4...145 2...4
8…96 5...138 2...4
11…116 3...148 2...4
15…160 6,5...149 2...4
22…240 4,5...149 2...4
30…340 8...140 2...4
45…480 7,5...133 2...4



КУПИТЬ
насосное
оборудование