многоканальный | ||
|
+7 (48677) 7-81-00 | sbyt@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-09 | info@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-00 | lgm@hms-livgidromash.ru |
Серия | ЦНСг |
Подача (номин.), м³/ч | 38 |
Напор, м | 132 |
Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 27 |
Частота вращения, об/мин | 2950 |
Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
КПД насоса, % | 62 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 3.6 |
Тип конструкции насоса | многоступенчатые (секционные) |
Область применения | водоснабжение горячее, повышение давления, циркуляция, питание котлов |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
38 | 44 | 3 | 9 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 44 | 3 | 9 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 66 | 3 | 13 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 66 | 3 | 13 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 88 | 3 | 17 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 88 | 3 | 17 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 110 | 3 | 22 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 110 | 3 | 22 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 132 | 3 | 27 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 132 | 3 | 27 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 154 | 3 | 30.5 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 154 | 3 | 30.5 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 176 | 3 | 36 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 176 | 3 | 36 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 198 | 3 | 39.8 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
38 | 198 | 3 | 39.8 | 2950 | 49.2 | 62 | 3.6 | |
60 | 66 | 3 | 21 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 | |
60 | 66 | 3 | 21 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 | |
60 | 99 | 3 | 28 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 | |
60 | 99 | 3 | 28 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 | |
60 | 132 | 3 | 39 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 | |
60 | 132 | 3 | 39 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 | |
60 | 165 | 3 | 49 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 | |
60 | 165 | 3 | 49 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 | |
60 | 198 | 3 | 53.8 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 | |
60 | 198 | 3 | 53.8 | 2950 | 49.2 | 64 | 4.5 |
© Copyright 1999-2019. Все права защищены. При использовании материалов сайта разрешение и прямая гиперссылка на www.hms-livgidromash.ru обязательна.
Приемная | Продажа насосов | Закупки |
тел.: +7 (48677) 7-80-00 |
тел.: +7 (48677) 7-81-00 (многоканальный) | тел.: +7 (48677) 7-80-09 |
факс: +7 (48677) 7-80-80 |
факс: +7 (48677) 7-80-99 |
факс: +7 (48677) 7-80-98 |
lgm@hms-livgidromash.ru | sbyt@hms-livgidromash.ru | info@hms-livgidromash.ru |