многоканальный | ||
|
+7 (48677) 7-81-00 | sbyt@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-09 | info@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-00 | lgm@hms-livgidromash.ru |
Серия | DeLium (ДеЛиум) |
Новинка | да |
Подача (номин.), м³/ч | 860 |
Напор, м | 57 |
Допустимое давление на входе для серого чугуна, кгс/с2 | 9.5 |
Допустимое давление на входе для стали и шаро-видного чугуна, кгс/с2 | 18.5 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 175 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Частота вращения, c˜¹ | 24.2 |
КПД насоса, % | 86 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 2.8 |
Тип конструкции насоса | двухстороннего входа |
Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды |
Марки | Новинка | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Допустимое давление на входе для серого чугуна, кгс/с2 | Допустимое давление на входе для стали и шаро-видного чугуна, кгс/с2 | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
D 125-250A | да | 288 | 16 | 13.5 | 22.5 | 17 | 1450 | 24.2 | 86 | 1.6 |
D 125-250B | да | 257 | 15 | 13.5 | 22.5 | 14 | 1450 | 24.2 | 84 | 1.7 |
D 125-320A | да | 316 | 29 | 12 | 22.5 | 35 | 1450 | 24.2 | 83 | 1.8 |
D 125-320B | да | 280 | 28 | 12 | 22.5 | 29.5 | 1450 | 24.2 | 83 | 1.6 |
D 125-400A | да | 315 | 52 | 10.5 | 22.5 | 63 | 1450 | 24.2 | 82 | 1.9 |
D 125-400B | да | 325 | 52 | 10.5 | 22.5 | 65 | 1450 | 24.2 | 81 | 1.9 |
D 125-480A | да | 324 | 80 | 7.4 | 22.5 | 85 | 1450 | 24.2 | 81 | 1.7 |
D 125-480B | да | 297 | 74 | 7.4 | 22.5 | 82 | 1450 | 24.2 | 79 | 1.6 |
D 150-290A | да | 452 | 21 | 13.2 | 22.5 | 36 | 1450 | 24.2 | 85 | 1.8 |
D 150-290B | да | 403 | 21 | 13.2 | 22.5 | 30 | 1450 | 24.2 | 85 | 1.7 |
D 150-380A | да | 580 | 47 | 10.5 | 19.5 | 100 | 1450 | 24.2 | 85 | 3.2 |
D 150-380B | да | 540 | 46 | 10.5 | 19.5 | 92 | 1450 | 24.2 | 86 | 2.9 |
D 150-450A | да | 440 | 62 | 8.8 | 17.8 | 109 | 1450 | 24.2 | 82 | 2.2 |
D 150-450B | да | 360 | 58 | 8.8 | 17.8 | 78 | 1450 | 24.2 | 82 | 1.9 |
D 150-560A | да | 556 | 115 | 3.5 | 12.5 | 256 | 1450 | 24.2 | 81 | 2.2 |
D 150-560B | да | 510 | 105 | 3.5 | 12.5 | 218 | 1450 | 24.2 | 80 | 2.2 |
D 200-340A | да | 730 | 30 | 12.3 | 21.3 | 72 | 1450 | 24.2 | 87 | 2.5 |
D 200-340B | да | 650 | 29 | 12.3 | 21.3 | 62 | 1450 | 24.2 | 87 | 2.4 |
D 200-450A | да | 860 | 57 | 9.5 | 18.5 | 175 | 1450 | 24.2 | 86 | 2.8 |
D 200-450B | да | 770 | 54 | 9.5 | 18.5 | 148 | 1450 | 24.2 | 86 | 2.3 |
D 200-500A | да | 605 | 77.5 | 7 | 16 | 170 | 1450 | 24.2 | 83 | 2.5 |
D 200-500B | да | 495 | 70.5 | 7 | 16 | 130 | 1450 | 24.2 | 82 | 2.4 |
D 200-560A | да | 850 | 96 | 4.5 | 13.5 | 290 | 1450 | 24.2 | 85 | 3.2 |
D 200-560B | да | 700 | 90 | 4.5 | 13.5 | 230 | 1450 | 24.2 | 83 | 3 |
D 200-660A | да | 980 | 155 | 8 | 600 | 1450 | 24.2 | 81 | 3 | |
D 200-660B | да | 750 | 136 | 1 | 10 | 380 | 1450 | 24.2 | 81 | 3 |
D 250-400A | да | 1150 | 45 | 10.2 | 19.4 | 170 | 1450 | 24.2 | 88 | 3.4 |
D 250-400B | да | 1070 | 45.5 | 10.5 | 19.4 | 160 | 1450 | 24.2 | 87 | 3.3 |
D 250-510A | да | 1290 | 74 | 6.5 | 15.5 | 350 | 1450 | 24.2 | 88 | 3.7 |
D 250-510B | да | 1155 | 72 | 6.5 | 15.5 | 305 | 1450 | 24.2 | 86 | 3 |
D 250-630A | да | 1210 | 121 | 1.5 | 10.5 | 500 | 1450 | 24.2 | 85 | 4.1 |
D 250-630B | да | 1000 | 114 | 1.5 | 10.5 | 392 | 1450 | 24.2 | 84 | 3.8 |
D 300-340A | да | 1200 | 25 | 12.2 | 21.2 | 87 | 1450 | 24.2 | 86.5 | 4.2 |
D 300-340B | да | 1025 | 23.5 | 12.2 | 21.2 | 81 | 1450 | 24.2 | 85 | 3.8 |
D 300-460A | да | 1815 | 54 | 9 | 18 | 323 | 1450 | 24.2 | 89 | 5 |
D 300-460B | да | 1620 | 53 | 9 | 18 | 280 | 1450 | 24.2 | 88 | 5 |
D 300-580A | да | 1900 | 105 | 4 | 13 | 750 | 1450 | 24.2 | 88 | 4.8 |
D 300-580B | да | 1800 | 94 | 4.5 | 13.5 | 545 | 1450 | 24.2 | 86 | 5.5 |
D 300-720A | да | 1890 | 163 | 6 | 1180 | 1450 | 24.2 | 86 | 5 | |
D 300-720B | да | 1520 | 152 | 6 | 879 | 1450 | 24.2 | 85 | 5 | |
D 350-390A | да | 1820 | 37.5 | 10 | 19 | 211 | 1450 | 24.2 | 87 | 5.5 |
D 350-390B | да | 1740 | 36 | 10 | 19 | 199 | 1450 | 24.2 | 85.5 | 5.5 |
D 350-450A | да | 2800 | 44 | 9.3 | 18.3 | 395 | 1450 | 24.2 | 88 | 7.3 |
D 350-450B | да | 2380 | 42 | 9.3 | 18.3 | 325 | 1450 | 24.2 | 86 | 6.6 |
D 350-530А | да | 2780 | 80 | 6.1 | 15.1 | 752 | 1450 | 24.2 | 88 | 6 |
D 350-530B | да | 2380 | 82 | 6.1 | 15.1 | 657 | 1450 | 24.2 | 88 | 5.8 |
© Copyright 1999-2018. Все права защищены. При использовании материалов сайта разрешение и прямая гиперссылка на www.hms-livgidromash.ru обязательна.
Приемная | Продажа насосов | Закупки |
тел.: +7 (48677) 7-80-00 |
тел.: +7 (48677) 7-81-00 (многоканальный) | тел.: +7 (48677) 7-80-09 |
факс: +7 (48677) 7-80-80 |
факс: +7 (48677) 7-80-99 |
факс: +7 (48677) 7-80-98 |
lgm@hms-livgidromash.ru | sbyt@hms-livgidromash.ru | info@hms-livgidromash.ru |