многоканальный | ||
|
+7 (48677) 7-81-00 | sbyt@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-09 | info@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-00 | lgm@hms-livgidromash.ru |
Серия | DeLium (ДеЛиум) |
Подача (номин.), м³/ч | 605 |
Напор, м | 77.5 |
Допустимое давление на входе для серого чугуна, кгс/с2 | 7 |
Допустимое давление на входе для стали и шаро-видного чугуна, кгс/с2 | 16 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 170 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Частота вращения, c˜¹ | 24.2 |
КПД насоса, % | 83 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 2.5 |
Тип конструкции насоса | двухстороннего входа |
Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды |
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Допустимое давление на входе для серого чугуна, кгс/с2 | Допустимое давление на входе для стали и шаро-видного чугуна, кгс/с2 | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
288 | 16 | 13.5 | 22.5 | 17 | 1450 | 24.2 | 86 | 1.6 | |
257 | 15 | 13.5 | 22.5 | 14 | 1450 | 24.2 | 84 | 1.7 | |
316 | 29 | 12 | 22.5 | 35 | 1450 | 24.2 | 83 | 1.8 | |
280 | 28 | 12 | 22.5 | 29.5 | 1450 | 24.2 | 83 | 1.6 | |
315 | 52 | 10.5 | 22.5 | 63 | 1450 | 24.2 | 82 | 1.9 | |
325 | 52 | 10.5 | 22.5 | 65 | 1450 | 24.2 | 81 | 1.9 | |
324 | 80 | 7.4 | 22.5 | 85 | 1450 | 24.2 | 81 | 1.7 | |
297 | 74 | 7.4 | 22.5 | 82 | 1450 | 24.2 | 79 | 1.6 | |
452 | 21 | 13.2 | 22.5 | 36 | 1450 | 24.2 | 85 | 1.8 | |
403 | 21 | 13.2 | 22.5 | 30 | 1450 | 24.2 | 85 | 1.7 | |
580 | 47 | 10.5 | 19.5 | 100 | 1450 | 24.2 | 85 | 3.2 | |
540 | 46 | 10.5 | 19.5 | 92 | 1450 | 24.2 | 86 | 2.9 | |
440 | 62 | 8.8 | 17.8 | 109 | 1450 | 24.2 | 82 | 2.2 | |
360 | 58 | 8.8 | 17.8 | 78 | 1450 | 24.2 | 82 | 1.9 | |
556 | 115 | 3.5 | 12.5 | 256 | 1450 | 24.2 | 81 | 2.2 | |
510 | 105 | 3.5 | 12.5 | 218 | 1450 | 24.2 | 80 | 2.2 | |
730 | 30 | 12.3 | 21.3 | 72 | 1450 | 24.2 | 87 | 2.5 | |
650 | 29 | 12.3 | 21.3 | 62 | 1450 | 24.2 | 87 | 2.4 | |
860 | 57 | 9.5 | 18.5 | 175 | 1450 | 24.2 | 86 | 2.8 | |
770 | 54 | 9.5 | 18.5 | 148 | 1450 | 24.2 | 86 | 2.3 | |
605 | 77.5 | 7 | 16 | 170 | 1450 | 24.2 | 83 | 2.5 | |
495 | 70.5 | 7 | 16 | 130 | 1450 | 24.2 | 82 | 2.4 | |
850 | 96 | 4.5 | 13.5 | 290 | 1450 | 24.2 | 85 | 3.2 | |
700 | 90 | 4.5 | 13.5 | 230 | 1450 | 24.2 | 83 | 3 | |
980 | 155 | 8 | 600 | 1450 | 24.2 | 81 | 3 | ||
750 | 136 | 1 | 10 | 380 | 1450 | 24.2 | 81 | 3 | |
1150 | 45 | 10.2 | 19.4 | 170 | 1450 | 24.2 | 88 | 3.4 | |
1070 | 45.5 | 10.5 | 19.4 | 160 | 1450 | 24.2 | 87 | 3.3 | |
1290 | 74 | 6.5 | 15.5 | 350 | 1450 | 24.2 | 88 | 3.7 | |
1155 | 72 | 6.5 | 15.5 | 305 | 1450 | 24.2 | 86 | 3 | |
1210 | 121 | 1.5 | 10.5 | 500 | 1450 | 24.2 | 85 | 4.1 | |
1000 | 114 | 1.5 | 10.5 | 392 | 1450 | 24.2 | 84 | 3.8 | |
1200 | 25 | 12.2 | 21.2 | 87 | 1450 | 24.2 | 86.5 | 4.2 | |
1025 | 23.5 | 12.2 | 21.2 | 81 | 1450 | 24.2 | 85 | 3.8 | |
1815 | 54 | 9 | 18 | 323 | 1450 | 24.2 | 89 | 5 | |
1620 | 53 | 9 | 18 | 280 | 1450 | 24.2 | 88 | 5 | |
1900 | 105 | 4 | 13 | 750 | 1450 | 24.2 | 88 | 4.8 | |
1800 | 94 | 4.5 | 13.5 | 545 | 1450 | 24.2 | 86 | 5.5 | |
1890 | 163 | 6 | 1180 | 1450 | 24.2 | 86 | 5 | ||
1520 | 152 | 6 | 879 | 1450 | 24.2 | 85 | 5 | ||
1820 | 37.5 | 10 | 19 | 211 | 1450 | 24.2 | 87 | 5.5 | |
1740 | 36 | 10 | 19 | 199 | 1450 | 24.2 | 85.5 | 5.5 | |
2800 | 44 | 9.3 | 18.3 | 395 | 1450 | 24.2 | 88 | 7.3 | |
2380 | 42 | 9.3 | 18.3 | 325 | 1450 | 24.2 | 86 | 6.6 | |
2780 | 80 | 6.1 | 15.1 | 752 | 1450 | 24.2 | 88 | 6 | |
2380 | 82 | 6.1 | 15.1 | 657 | 1450 | 24.2 | 88 | 5.8 |
© Copyright 1999-2019. Все права защищены. При использовании материалов сайта разрешение и прямая гиперссылка на www.hms-livgidromash.ru обязательна.
Приемная | Продажа насосов | Закупки |
тел.: +7 (48677) 7-80-00 |
тел.: +7 (48677) 7-81-00 (многоканальный) | тел.: +7 (48677) 7-80-09 |
факс: +7 (48677) 7-80-80 |
факс: +7 (48677) 7-80-99 |
факс: +7 (48677) 7-80-98 |
lgm@hms-livgidromash.ru | sbyt@hms-livgidromash.ru | info@hms-livgidromash.ru |