многоканальный | ||
|
+7 (48677) 7-81-00 | sbyt@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-09 | info@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-00 | lgm@hms-livgidromash.ru |
Серия | ДНА |
Подача (номин.), м³/ч | 200 |
Напор, м | 90 |
Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 3 |
Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | 72 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 100 |
Мощность двигателя, кВт | 110 |
Марка двигателя | ММЗ Д-260.1 |
Насос | 1Д320-50-1 |
Частота вращения двигателя, c˜¹ | 31.7 |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1900 |
Тип конструкции насоса | двухстороннего входа, консольные, насосная станция |
Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело, пожаротушение |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами |
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Мощность двигателя, кВт | Марка двигателя | Насос | Частота вращения двигателя, c˜¹ | Частота вращения двигателя, об/мин |
ДНА-1Д 200/90 | 200 | 90 | 3 | 65 | 82 | 120 | ЯМЗ-236М2-4 | 1Д200-90 | 31.7 | 1900 |
ДНА-1Д 200/90а | 180 | 74 | 3 | 53 | 72 | 120 | ЯМЗ-236М2-4 | 1Д200-90а | 31.7 | 1900 |
ДНА-1Д 250/125а | 240 | 101 | 3 | 87 | 110 | 120 | ЯМЗ-236М2-4 | 1Д250-125а | 31.7 | 1900 |
ДНА-1Д 315/50 | 315 | 50 | 3 | 62 | 68 | 120 | ЯМЗ-236М2-4 | 1Д315-50 | 31.7 | 1900 |
ДНА-1Д 315/71 | 315 | 71 | 3 | 85 | 93 | 120 | ЯМЗ-236М2-4 | 1Д315-71 | 31.7 | 1900 |
ДНА-1Д 315/71а | 300 | 62 | 3 | 65 | 80 | 120 | ЯМЗ-236М2-4 | 1Д315-71а | 31.7 | 1900 |
ДНА-1Д 250/125 | 250 | 125 | 3 | 125 | 152 | 170 | ЯМЗ-238М2-6 | 1Д250-125 | 31.7 | 1900 |
ДНА-1Д 500/63а | 450 | 53 | 3 | 87 | 100 | 110 | ММЗ Д-260.4 | 1Д500-63а | 24.2 | 1450 |
ДНА–1Д 500/63б | 400 | 44 | 3 | 70 | 80 | 93 | ММЗ Д-260.9 | 1Д500-63б | 24.2 | 1450 |
ДНА-1Д 800/56а | 740 | 48 | 3 | 120 | 140 | 134 | ММЗ Д-260.7С | 1Д800-56а | 24.2 | 1450 |
ДНА-1Д 800/56б | 700 | 40 | 3 | 100 | 110 | 110 | ММЗ Д-260.4 | 1Д800-56б | 24.2 | 1450 |
ДНА-1Д 500/63 | 500 | 63 | 3 | 120 | 142 | 179 | ЯМЗ-238Б-14 | 1Д500-63 | 24.5 | 1500 |
ДНА-1Д 630/90б | 500 | 60 | 3 | 110 | 144 | 179 | ЯМЗ-238Б-14 | 1Д630-90б | 24.5 | 1500 |
ДНА-1Д 800/56 | 800 | 56 | 3 | 150 | 166 | 179 | ЯМЗ-238Б-14 | 1Д800-56 | 24.5 | 1500 |
ДНА-1Д 1250/63б | 1050 | 44 | 3 | 150 | 175 | 179 | ЯМЗ-238Б-14 | 1Д1250-63б | 24.5 | 1500 |
ДНА-1Д 630/90 | 630 | 90 | 3 | 205 | 230 | 256 | ЯМЗ-7511.10-10 | 1Д630-90 | 24.5 | 1500 |
ДНА-1Д 630/90а | 550 | 74 | 3 | 155 | 185 | 256 | ЯМЗ-7511.10-10 | 1Д630-90а | 24.5 | 1500 |
ДНА-1Д 1250/63а | 1100 | 52.5 | 3 | 195 | 220 | 256 | ЯМЗ-7511.10-10 | 1Д1250-63а | 24.5 | 1500 |
ДНА-1Д 1250/63 | 1250 | 63 | 3 | 260 | 290 | 294 | ТМЗ-84352010 | 1Д1250-63 | 24.5 | 1500 |
ДНА-1Д 630/125а | 550 | 101 | 3 | 245 | 282 | 294 | ТМЗ-84352010 | 1Д630-125а | 24.5 | 1500 |
ДНА-1Д 630/125 | 630 | 125 | 3 | 310 | 365 | 375 | ТМЗ-8525020 | 1Д630-125 | 24.5 | 1500 |
ДНА-1Д 1250/125б | 1030 | 87 | 3 | 350 | 360 | 375 | ТМЗ-8525020 | 1Д1250-125б | 24.5 | 1500 |
ДНА-1Д 1600/90б | 1300 | 63 | 3 | 275 | 315 | 375 | ТМЗ-8525020 | 1.16-90б | 24.5 | 1500 |
ДНА-1Д 320/50/1 | 180 | 74 | 3 | 53 | 75 | 100 | ММЗ Д-260.1 | 1Д320-50-1 | 28.3 | 1700 |
ДНА-1Д 320/50/1 | 240 | 115 | 3 | 115 | 140 | 141 | ММЗ Д-260.4 | 1Д320-50-1 | 35.0 | 2100 |
ДНА-1Д 320/50/2 | 315 | 50 | 3 | 60 | 70 | 88 | ММЗ Д-260.1 | 1Д320-50-2 | 24.2 | 1450 |
ДНА-1Д 320/50/2 | 315 | 100 | 3 | 120 | 135 | 139 | ММЗ Д-260.4 | 1Д320-50-2 | 32.5 | 1950 |
ДНА-1Д 320/50/2 | 300 | 62 | 3 | 65 | 80 | 90 | ММЗ Д-260.1 | 1Д320-50-2 | 25.5 | 1550 |
ДНА-1Д 320/50/2 | 315 | 71 | 3 | 88 | 100 | 100 | ММЗ Д-260.1 | 1Д320-50-2 | 27.5 | 1650 |
ДНА-1Д 500/63б | 400 | 44 | 3 | 70 | 78 | 135 | ЯМЗ-238М2-10 | 1Д500-63б | 24.5 | 1500 |
ДНА-1Д 320/50/1 | 200 | 90 | 3 | 72 | 100 | 110 | ММЗ Д-260.1 | 1Д320-50-1 | 31.7 | 1900 |
ДНА-1Д 320/50/2 | 320 | 50 | 3 | 60 | 70 | 88 | ММЗ Д-260.1 | 1Д320-50-2 | 24.2 | 1450 |
ДНА-1Д 500/63а | 450 | 53 | 3 | 87 | 97 | 135 | ЯМЗ-238М2-10 | 1Д500-63а | 24.5 | 1500 |
ДНА-1Д 800/56б | 700 | 40 | 3 | 100 | 106 | 135 | ЯМЗ-238М2-10 | 1Д800-56б | 24.5 | 1500 |
ДНА-1Д 320/50/2 | 400 | 100 | 3 | 145 | 180 | 180 | ММЗ Д-260.7С | 1Д320-50-2 | 33.3 | 2000 |
ДНА-1Д 500/63 | 500 | 63 | 3 | 113 | 142 | 134 | ММЗ Д-260.7С | 1Д500-63 | 24.2 | 1450 |
ДНА-1Д 800/56а | 740 | 48 | 3 | 120 | 130 | 135 | ЯМЗ-238М2-10 | 1Д800-56а | 24.5 | 1500 |
ДНА-1Д 250/125 | 200 | 60 | 3 | 48 | 58 | 77 | ММЗ Д-245-35 | 1Д250-125 | 35.0 | 2100 |
ДНА-1К 50-32-125м | 12.5 | 23 | 3 | 1.4 | 1.8 | 8 | ТМЗ-520Д/90Г12У | 1К50-32-125м | 48.3 | 2900 |
ДНА-1К 50-32-125 | 12.5 | 21 | 3 | 1.3 | 1.6 | 8 | ТМЗ-520Д/90Г12У | 1К50-32-125 | 48.3 | 2900 |
ДНА-1К 50-32-125а | 12.5 | 19 | 3 | 1.2 | 1.4 | 8 | ТМЗ-520Д/90Г12У | 1К50-32-125а | 48.3 | 2900 |
ДНА-1К 50-32-125б | 10 | 16 | 3 | 1.0 | 1.2 | 8 | ТМЗ-520Д/90Г12У | 1К50-32-125б | 48.3 | 2900 |
ДНА-1К 65-50-160 | 25 | 32 | 3 | 3.5 | 4.3 | 8 | ТМЗ-520Д/90Г12У | 1К65-50-160 | 48.3 | 2900 |
ДНА-1К 65-50-160а | 20 | 31 | 6 | 3.0 | 3.7 | 8 | ТМЗ-520Д/90Г12У | 1К65-50-160а | 48.3 | 2900 |
ДНА-1К 65-50-160б | 20 | 25 | 3 | 2.7 | 3.3 | 8 | ТМЗ-520Д/90Г12У | 1К65-50-160б | 48.3 | 2900 |
ДНА-1К 80-65-160а | 45 | 30 | 3 | 5.0 | 6.2 | 8 | ТМЗ-520Д/90Г12У | 1К80-65-160а | 48.3 | 2900 |
© Copyright 1999-2018. Все права защищены. При использовании материалов сайта разрешение и прямая гиперссылка на www.hms-livgidromash.ru обязательна.
Приемная | Продажа насосов | Закупки |
тел.: +7 (48677) 7-80-00 |
тел.: +7 (48677) 7-81-00 (многоканальный) | тел.: +7 (48677) 7-80-09 |
факс: +7 (48677) 7-80-80 |
факс: +7 (48677) 7-80-99 |
факс: +7 (48677) 7-80-98 |
lgm@hms-livgidromash.ru | sbyt@hms-livgidromash.ru | info@hms-livgidromash.ru |