насосы и оборудование
производство и продажа
Продажи:
Приемная:

Насосы Гном 10-10Тр - дренажные погружные моноблочные для грязной воды

СерияГНОМ
Подача (номин.), м³/ч10
Напор, м10
Мощность двигателя, кВт1.1
Частота вращения, об/мин3000
Частота вращения, c˜¹50
КПД электронасоса, %30
Ток, А2
Напряжение сети, В380
Кол-во фаз3
Масса, кг16
Тип конструкции насосапогружные, моноблочные
Область примененияводозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело
Перекачиваемая средавода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами

Скачать документацию на Гном 10-10Тр:


Все марки серии ГНОМ :

Марки Подача (номин.), м³/ч Напор, м Мощность двигателя, кВт Частота вращения, об/мин Частота вращения, c˜¹ КПД электронасоса, % Ток, А Напряжение сети, В Кол-во фаз Масса, кг
7 7 0.6 3000 50 30 3 220 1 15
7 7 0.6 3000 50 30 3 220 1 15
10 6 0.6 3000 50 30 3 220 1 15
10 6 0.6 3000 50 30 3 220 1 15
10 6 0.6 3000 50 30 3 220 1 10
6 10 0.6 3000 50 30 3 220 1 15
6 10 0.6 3000 50 30 3 220 1 15
6 10 0.6 3000 50 30 3 220 1 10
10 10 1.1 3000 50 30 8 220 1 16
10 10 1 3000 50 30 8 220 1 11
10 10 0.75 3000 50 30 2 380 3 15
10 10 1.1 3000 50 30 2 380 3 16
10 10 1 3000 50 30 2 380 3 10.5
16 16 2.2 3000 50 30 11 220 1 28
16 16 2.2 3000 50 30 11 220 1 28
16 16 2.2 3000 50 40 3.5 380 3 24
25 20 3 3000 50 46 6.1 380 3 31.8
25 20 3 3000 50 46 6.1 380 3 31.8
40 25 5.5 3000 50 50 11 380 3 59
40 25 5.5 3000 50 50 11 380 3 59
53 10 4 1500 25 50 8.5 380 3 63
53 10 4 1500 25 50 8.5 380 3 63
Гном 16-16 Ex новинка
16 16 2.2 3000 50 40 3.5 380 3 38
50 25 7.5 3000 50 50 16 380 3 72
100 25 11 3000 50 50 21 380 3 112
50 25 7.5 3000 50 50 16 380 3 76
100 25 11 3000 50 50 21 380 3 120
16 16 2.2 3000 50 40 3.5 380 3 24
Гном 10-10 Ex новинка
10 10 1.1 3000 50 2.8 380 3 33
Гном 25-20 Ex новинка
25 20 3.0 3000 50 6.6 380 3 51



КУПИТЬ
насосное
оборудование