многоканальный | ||
|
+7 (48677) 7-81-00 | sbyt@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-09 | info@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-00 | lgm@hms-livgidromash.ru |
Серия | Kordis (Кордис) |
Подача, м³/ч, не менее | 17 |
Напор, м | 47 |
Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | 5.1 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
КПД насоса, % | 43 |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 1.6 |
Тип конструкции насоса | консольные, моноблочные |
Область применения | водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, циркуляция, металлургия, горное дело, пожаротушение |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода загрязненная, химически активные среды |
Марки | Подача, м³/ч, не менее | Напор, м | Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | Частота вращения, об/мин | КПД насоса, % | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
19 | 19 | 1.6 | 2900 | 60 | 2.6 | |
22 | 29 | 3.2 | 2900 | 54 | 2.6 | |
17 | 47 | 5.1 | 2900 | 43 | 1.6 | |
17.5 | 78 | 10.3 | 2900 | 35 | 1.6 | |
26 | 23 | 2.3 | 2900 | 70 | 1 | |
25 | 32 | 3.4 | 2900 | 64 | 2 | |
29 | 54 | 7.2 | 2900 | 59 | 2.8 | |
26.5 | 86 | 12.9 | 2900 | 48 | 2 | |
46 | 21.5 | 3.5 | 2900 | 75 | 2.2 | |
50 | 37.5 | 6.5 | 2900 | 78 | 2.2 | |
43.5 | 56 | 9.6 | 2900 | 69 | 2.7 | |
50.5 | 80 | 18.3 | 2900 | 60 | 2.6 | |
86 | 20 | 5.8 | 2900 | 80 | 4 | |
87 | 35 | 10.3 | 2900 | 80.5 | 3.5 | |
81 | 59 | 17.6 | 2900 | 74 | 3.5 | |
74 | 86 | 25.1 | 2900 | 69 | 3.5 | |
125 | 20 | 8.21 | 2900 | 83 | 4 | |
120 | 34 | 13.4 | 2900 | 83 | 4.5 | |
122 | 58 | 24.1 | 2900 | 80 | 3.6 | |
125 | 35 | 15.6 | 2900 | 76 | 4.5 | |
221 | 30 | 21.2 | 2900 | 85 | 6.5 | |
200 | 57 | 37.4 | 2900 | 83 | 5.5 | |
210 | 89 | 63.6 | 2900 | 80 | 5.5 | |
292 | 31 | 30.1 | 2900 | 82 | 6.2 | |
308 | 54 | 53.3 | 2900 | 85 | 6.1 | |
295 | 82 | 79.4 | 2900 | 83 | 6.4 | |
500 | 53 | 82.1 | 2900 | 88 | 10 | |
8.5 | 5 | 0.2 | 1500 | 60 | 0.5 | |
8 | 9 | 0.3 | 1500 | 58 | 0.7 | |
8 | 12 | 0.5 | 1500 | 48 | 0.8 | |
8.5 | 19 | 1.2 | 1500 | 36 | 0.6 | |
5 | 13.5 | 0.3 | 1500 | 67 | 0.7 | |
8 | 12 | 0.4 | 1500 | 60 | 0.8 | |
14 | 13 | 0.9 | 1500 | 57 | 1 | |
13 | 21 | 1.6 | 1500 | 46 | 0.7 | |
23.5 | 5 | 0.4 | 1500 | 74.5 | 1.5 | |
25 | 9 | 0.8 | 1500 | 76 | 1.1 | |
24 | 13 | 1.3 | 1500 | 67 | 1.5 | |
25 | 20 | 2.4 | 1500 | 58 | 0.9 | |
26 | 35 | 4.9 | 1500 | 51 | 2.1 | |
40 | 5 | 0.7 | 1500 | 80 | 1.2 | |
41 | 9 | 1.3 | 1500 | 80.5 | 1.3 | |
41 | 14 | 2.1 | 1500 | 74 | 1.3 | |
40 | 21 | 3.3 | 1500 | 69 | 1.2 | |
46 | 32 | 6.5 | 1500 | 61.5 | 1.3 | |
60 | 5 | 1 | 1500 | 83 | 1.3 | |
60 | 8 | 1.6 | 1500 | 83 | 1.4 | |
60 | 15 | 3.1 | 1500 | 80 | 1.6 | |
61.5 | 20 | 4.4 | 1500 | 76 | 1.5 | |
82 | 33 | 10 | 1500 | 74 | 1.5 | |
112 | 8 | 2.8 | 1500 | 86 | 1.9 | |
100 | 14 | 4.6 | 1500 | 83.5 | 1.2 | |
99 | 22 | 7.4 | 1500 | 80.5 | 1.2 | |
131 | 36 | 16.7 | 1500 | 77 | 1.5 | |
139 | 49 | 25.8 | 1500 | 72 | 2 | |
145 | 8 | 3.9 | 1500 | 82 | 2.8 | |
151 | 13 | 6.3 | 1500 | 85.5 | 1.8 | |
152 | 22.5 | 11.1 | 1500 | 84 | 1.7 | |
186 | 34.5 | 21.6 | 1500 | 81 | 1.8 | |
178 | 52 | 33.6 | 1500 | 75 | 1.9 | |
211 | 15 | 10 | 1500 | 86 | 2.3 | |
252 | 21 | 17 | 1500 | 85 | 1.8 | |
239 | 36 | 28.6 | 1500 | 82 | 1.9 | |
303 | 55 | 56.1 | 1500 | 81 | 2.7 | |
372 | 10 | 11.7 | 1500 | 86.5 | 3 | |
436 | 18 | 24.3 | 1500 | 88 | 3.4 | |
430 | 31.5 | 42.7 | 1500 | 86.5 | 2.7 | |
441 | 53 | 74.9 | 1500 | 85 | 2.8 | |
418 | 78 | 109.7 | 1500 | 81 | 2.8 | |
21.5 | 29 | 3.1 | 2900 | 54 | 5.5 | |
40 | 48 | 9.5 | 2900 | 55 | 11.8 | |
28 | 28 | 3.8 | 2900 | 56 | 3.8 | |
46.5 | 76 | 17.3 | 2900 | 55 | 9 | |
49.5 | 35.5 | 6.9 | 2900 | 68 | 6.9 | |
76 | 75.2 | 24.6 | 2900 | 63 | 12.2 | |
76.5 | 33 | 9.4 | 2900 | 73 | 6 | |
114 | 75.5 | 31.5 | 2900 | 74 | 11.2 | |
109.5 | 33.5 | 13.1 | 2900 | 75 | 6.8 | |
129 | 60 | 26.7 | 2900 | 79 | 5 | |
119 | 18 | 7.4 | 2900 | 79 | 5.7 | |
96 | 35.5 | 12.1 | 2900 | 78 | 3.5 | |
189 | 30.5 | 19.5 | 2900 | 79 | 7.7 | |
262 | 26.5 | 24.1 | 2900 | 77 | 7.2 | |
12 | 7.5 | 0.5 | 1500 | 52 | 1.6 | |
15 | 12 | 1 | 1500 | 50 | 2.2 | |
14.5 | 7 | 0.5 | 1500 | 54 | 1.1 | |
24.5 | 18.5 | 2.2 | 1500 | 53 | 2.3 | |
25 | 8.5 | 0.8 | 1500 | 66 | 1.5 | |
29.5 | 19.5 | 2.6 | 1500 | 57 | 1.6 | |
40 | 8.5 | 1.2 | 1500 | 71 | 1.6 | |
50 | 19.5 | 3.6 | 1500 | 72 | 2 | |
62 | 8 | 1.9 | 1500 | 73 | 4.1 | |
66 | 15 | 3.4 | 1500 | 79 | 1.4 | |
65.5 | 19.5 | 4.9 | 1500 | 69 | 1.7 | |
54 | 5 | 1 | 1500 | 74 | 2.3 | |
55 | 8.5 | 1.6 | 1500 | 77 | 2 | |
90 | 8 | 2.6 | 1500 | 76 | 2.2 | |
100 | 14 | 4.9 | 1500 | 78 | 2.2 | |
108 | 21 | 8.2 | 1500 | 75 | 2.1 | |
142 | 7.5 | 3.6 | 1500 | 76 | 3.7 | |
155 | 14 | 7.3 | 1500 | 81 | 1.6 | |
145 | 21 | 10.4 | 1500 | 80 | 1.7 | |
250 | 13 | 10.7 | 1500 | 83 | 3 | |
280 | 19 | 17.5 | 1500 | 83 | 2.4 | |
455 | 17 | 25.4 | 1500 | 83 | 3.5 | |
420 | 30.5 | 42.4 | 1500 | 81 | 3.5 | |
379 | 78 | 103.2 | 1500 | 78 | 2.9 | |
650 | 26 | 54.8 | 1500 | 84 | 5.8 | |
560 | 47 | 85.3 | 1500 | 84 | 4.1 | |
600 | 83 | 163.4 | 1500 | 83 | 4 | |
580 | 10.5 | 162 | 1500 | 78 | 5.6 | |
490 | 15 | 24.7 | 1500 | 81 | 6.5 | |
800 | 14 | 39.1 | 1500 | 78 | 8.3 | |
880 | 25 | 64.1 | 1500 | 85 | 7 | |
930 | 43.5 | 126.6 | 1500 | 86 | 5.5 | |
980 | 76 | 238.6 | 1500 | 85 | 5.7 | |
1290 | 30 | 128.5 | 1500 | 82 | 8 | |
1300 | 49 | 204.1 | 1500 | 85 | 8.6 | |
1230 | 80 | 322.9 | 1500 | 83 | 6.3 | |
1250 | 16 | 67.2 | 1500 | 81 | 10.2 |
© Copyright 1999-2019. Все права защищены. При использовании материалов сайта разрешение и прямая гиперссылка на www.hms-livgidromash.ru обязательна.
Приемная | Продажа насосов | Закупки |
тел.: +7 (48677) 7-80-00 |
тел.: +7 (48677) 7-81-00 (многоканальный) | тел.: +7 (48677) 7-80-09 |
факс: +7 (48677) 7-80-80 |
факс: +7 (48677) 7-80-99 |
факс: +7 (48677) 7-80-98 |
lgm@hms-livgidromash.ru | sbyt@hms-livgidromash.ru | info@hms-livgidromash.ru |