многоканальный | ||
|
+7 (48677) 7-81-00 | sbyt@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-09 | info@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-00 | lgm@hms-livgidromash.ru |
Серия | Kordis (Кордис) |
Подача, м³/ч, не менее | 480 |
Напор, м | 79 |
Мощность двигателя, кВт | 160 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Тип конструкции насоса | консольные, моноблочные |
Область применения | водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, циркуляция, металлургия, горное дело, пожаротушение |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода загрязненная, химически активные среды |
Марки | Подача, м³/ч, не менее | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин |
19 | 24 | 2.2 | 3000 | |
17 | 17 | 1.5 | 3000 | |
15 | 12 | 1.1 | 3000 | |
9 | 6 | 0.37 | 1500 | |
8 | 4.5 | 0.25 | 1500 | |
7 | 3 | 0.25 | 1500 | |
26 | 24 | 3 | 3000 | |
24 | 18 | 2.2 | 3000 | |
22 | 13 | 1.5 | 3000 | |
14 | 6 | 0.37 | 1500 | |
13 | 4 | 0.25 | 1500 | |
12 | 3 | 0.25 | 1500 | |
20 | 34 | 4 | 3000 | |
18 | 26 | 3 | 3000 | |
17 | 19 | 2.2 | 3000 | |
10 | 9 | 0.55 | 1500 | |
9 | 7 | 0.37 | 1500 | |
8 | 5 | 0.25 | 1500 | |
26 | 32 | 4 | 3000 | |
24 | 25 | 3 | 3000 | |
20 | 20 | 2.2 | 3000 | |
13 | 8 | 0.55 | 1500 | |
12 | 6 | 0.37 | 1500 | |
10 | 4 | 0.25 | 1500 | |
17 | 48 | 5.5 | 3000 | |
16 | 39 | 4 | 3000 | |
15 | 31 | 3 | 3000 | |
8 | 12 | 0.75 | 1500 | |
7 | 10 | 0.55 | 1500 | |
6 | 9 | 0.37 | 1500 | |
30 | 55 | 11 | 3000 | |
26 | 45 | 7.5 | 3000 | |
20 | 35 | 5.5 | 3000 | |
14 | 14 | 1.5 | 1500 | |
12 | 12 | 1.1 | 1500 | |
10 | 8 | 0.55 | 1500 | |
17 | 80 | 15 | 3000 | |
16 | 60 | 11 | 3000 | |
14 | 45 | 5.5 | 3000 | |
9 | 20 | 1.5 | 1500 | |
8 | 15 | 1.1 | 1500 | |
7 | 11 | 0.75 | 1500 | |
26 | 86 | 15 | 3000 | |
24 | 70 | 11 | 3000 | |
21 | 50 | 7.5 | 3000 | |
13 | 22 | 2.2 | 1500 | |
12 | 17 | 1.5 | 1500 | |
10 | 13 | 1.1 | 1500 | |
46 | 22 | 4 | 3000 | |
42 | 16 | 3 | 3000 | |
37 | 11 | 2.2 | 3000 | |
24 | 5.4 | 0.55 | 1500 | |
20 | 4 | 0.55 | 1500 | |
17 | 3 | 0.37 | 1500 | |
50 | 38 | 11 | 3000 | |
46 | 27 | 5.5 | 3000 | |
43 | 19 | 4 | 3000 | |
25 | 9 | 1.1 | 1500 | |
24 | 7 | 0.75 | 1500 | |
21 | 5 | 0.55 | 1500 | |
44 | 60 | 18.5 | 3000 | |
40 | 51 | 15 | 3000 | |
33 | 35 | 7.5 | 3000 | |
24 | 15 | 2.2 | 1500 | |
20 | 13 | 1.5 | 1500 | |
16 | 9 | 1.1 | 1500 | |
51 | 80 | 22 | 3000 | |
42 | 60 | 15 | 3000 | |
38 | 42 | 11 | 3000 | |
25 | 20 | 3 | 1500 | |
21 | 15 | 2.2 | 1500 | |
10 | 10 | 1.1 | 1500 | |
26 | 36 | 7.5 | 1500 | |
24 | 28 | 4 | 1500 | |
21 | 17 | 2.2 | 1500 | |
86 | 21 | 7.5 | 3000 | |
75 | 17 | 5.5 | 3000 | |
68 | 14 | 4 | 3000 | |
42 | 5 | 1.1 | 1500 | |
38 | 4.2 | 0.75 | 1500 | |
35 | 3.5 | 0.55 | 1500 | |
32 | 3 | 0.37 | 1500 | |
91 | 36 | 15 | 3000 | |
80 | 25 | 11 | 3000 | |
60 | 18 | 5.5 | 3000 | |
46 | 9 | 2.2 | 1500 | |
37 | 6.5 | 1.1 | 1500 | |
28 | 5 | 0.75 | 1500 | |
85 | 60 | 22 | 3000 | |
70 | 45 | 15 | 3000 | |
60 | 35 | 11 | 3000 | |
41 | 15 | 3 | 1500 | |
35 | 12 | 2.2 | 1500 | |
28 | 9 | 1.5 | 1500 | |
84 | 80 | 37 | 3000 | |
78 | 72 | 30 | 3000 | |
72 | 64 | 22 | 3000 | |
63 | 55 | 18.5 | 3000 | |
42 | 21 | 5.5 | 1500 | |
40 | 18 | 4 | 1500 | |
36 | 16 | 3 | 1500 | |
33 | 13 | 2.2 | 1500 | |
46 | 32 | 11 | 1500 | |
40 | 27 | 7.5 | 1500 | |
36 | 21 | 5.5 | 1500 | |
105 | 16 | 7.5 | 3000 | |
95 | 13 | 5.5 | 3000 | |
75 | 11 | 4 | 3000 | |
60 | 5 | 1.1 | 1500 | |
52 | 4 | 0.75 | 1500 | |
47 | 3.5 | 0.55 | 1500 | |
38 | 2.6 | 0.37 | 1500 | |
120 | 34 | 15 | 3000 | |
102 | 29 | 11 | 3000 | |
90 | 22 | 7.5 | 3000 | |
84 | 17 | 5.5 | 3000 | |
60 | 9 | 2.2 | 1500 | |
52 | 6.5 | 1.5 | 1500 | |
47 | 5.5 | 1.1 | 1500 | |
40 | 4.5 | 0.75 | 1500 | |
122 | 59 | 30 | 3000 | |
102 | 45 | 18.5 | 3000 | |
82 | 31 | 15 | 3000 | |
66 | 15 | 4 | 1500 | |
52 | 11 | 3 | 1500 | |
42 | 8 | 2.2 | 1500 | |
125 | 83 | 45 | 3000 | |
106 | 68 | 37 | 3000 | |
90 | 60 | 30 | 3000 | |
65 | 21 | 7.5 | 1500 | |
53 | 17 | 5.5 | 1500 | |
45 | 15 | 4 | 1500 | |
82 | 33 | 15 | 1500 | |
77 | 27 | 11 | 1500 | |
68 | 19 | 5.5 | 1500 | |
221 | 31 | 30 | 3000 | |
210 | 25 | 18.5 | 3000 | |
190 | 18 | 15 | 3000 | |
112 | 8 | 4 | 1500 | |
105 | 6 | 3 | 1500 | |
100 | 4 | 2.2 | 1500 | |
200 | 58 | 45 | 3000 | |
182 | 53 | 37 | 3000 | |
175 | 47 | 30 | 3000 | |
165 | 42 | 22 | 3000 | |
100 | 15 | 7.5 | 1500 | |
87 | 8.5 | 5.5 | 1500 | |
80 | 5 | 4 | 1500 | |
210 | 89 | 75 | 3000 | |
160 | 55 | 37 | 3000 | |
100 | 21 | 11 | 1500 | |
92 | 18 | 7.5 | 1500 | |
75 | 14 | 5.5 | 1500 | |
131 | 36 | 22 | 1500 | |
120 | 29 | 18.5 | 1500 | |
106 | 22 | 15 | 1500 | |
139 | 49 | 37 | 1500 | |
120 | 40 | 22 | 1500 | |
103 | 31 | 18.5 | 1500 | |
300 | 32 | 37 | 3000 | |
285 | 28 | 30 | 3000 | |
270 | 23 | 22 | 3000 | |
154 | 8 | 5.5 | 1500 | |
140 | 7 | 4 | 1500 | |
135 | 6 | 3 | 1500 | |
308 | 54 | 75 | 3000 | |
275 | 42 | 45 | 3000 | |
255 | 28 | 30 | 3000 | |
151 | 14 | 7.5 | 1500 | |
135 | 11 | 5.5 | 1500 | |
125 | 9 | 4 | 1500 | |
295 | 82 | 110 | 3000 | |
280 | 72 | 75 | 3000 | |
245 | 48 | 45 | 3000 | |
150 | 23 | 15 | 1500 | |
140 | 18 | 11 | 1500 | |
125 | 12 | 5.5 | 1500 | |
200 | 35 | 30 | 1500 | |
170 | 27 | 18.5 | 1500 | |
150 | 17 | 11 | 1500 | |
205 | 50 | 45 | 1500 | |
190 | 37 | 30 | 1500 | |
175 | 28 | 22 | 1500 | |
500 | 55 | 110 | 3000 | |
400 | 50 | 90 | 3000 | |
340 | 45 | 75 | 3000 | |
280 | 39 | 55 | 3000 | |
220 | 15 | 15 | 1500 | |
195 | 13 | 11 | 1500 | |
170 | 11 | 7.5 | 1500 | |
145 | 9 | 5.5 | 1500 | |
290 | 21 | 22 | 1500 | |
240 | 17 | 18.5 | 1500 | |
190 | 14 | 11 | 1500 | |
285 | 34 | 37 | 1500 | |
250 | 34 | 37 | 1500 | |
210 | 22 | 18.5 | 1500 | |
360 | 50 | 90 | 1500 | |
300 | 40 | 55 | 1500 | |
225 | 30 | 37 | 1500 | |
300 | 79 | 75 | 1500 | |
195 | 68 | 55 | 1500 | |
160 | 50 | 37 | 1500 | |
372 | 11 | 15 | 1500 | |
340 | 9 | 11 | 1500 | |
320 | 8 | 11 | 1500 | |
436 | 20 | 30 | 1500 | |
350 | 17 | 22 | 1500 | |
270 | 13 | 15 | 1500 | |
430 | 36 | 55 | 1500 | |
380 | 25 | 37 | 1500 | |
350 | 17 | 22 | 1500 | |
470 | 53 | 90 | 1500 | |
430 | 42 | 75 | 1500 | |
380 | 38 | 55 | 1500 | |
340 | 32 | 45 | 1500 | |
480 | 79 | 160 | 1500 | |
410 | 67 | 110 | 1500 | |
330 | 52 | 75 | 1500 | |
575 | 16 | 37 | 1500 | |
500 | 15 | 30 | 1500 | |
450 | 14 | 30 | 1500 | |
660 | 27 | 75 | 1500 | |
610 | 24 | 55 | 1500 | |
550 | 16 | 30 | 1500 | |
635 | 47 | 110 | 1500 | |
590 | 41 | 90 | 1500 | |
560 | 31 | 75 | 1500 | |
620 | 84 | 200 | 1500 | |
550 | 65 | 160 | 1500 | |
450 | 52 | 110 | 1500 | |
900 | 30 | 90 | 1500 | |
850 | 25 | 75 | 1500 | |
800 | 22 | 55 | 1500 | |
930 | 44 | 160 | 1500 | |
800 | 37 | 110 | 1500 | |
720 | 26 | 75 | 1500 | |
1045 | 75 | 315 | 1500 | |
900 | 65 | 200 | 1500 | |
850 | 50 | 160 | 1500 | |
1380 | 28 | 132 | 1500 | |
1300 | 25 | 110 | 1500 | |
1100 | 21 | 90 | 1500 | |
1290 | 52 | 250 | 1500 | |
1220 | 42 | 200 | 1500 | |
1100 | 30 | 110 | 1500 | |
1230 | 82 | 400 | 1500 | |
200 | 70 | 55 | 3000 | |
23 | 34 | 5.5 | 3000 | |
21 | 28 | 4 | 3000 | |
18 | 20 | 2.2 | 3000 | |
13 | 8 | 0.55 | 1500 | |
12 | 6 | 0.37 | 1500 | |
10 | 4 | 0.25 | 1500 | |
30 | 55 | 11 | 3000 | |
26 | 45 | 7.5 | 3000 | |
20 | 35 | 5.5 | 3000 | |
14 | 14 | 1.5 | 1500 | |
12 | 12 | 1.1 | 1500 | |
18 | 8 | 0.55 | 1500 | |
26 | 86 | 15 | 3000 | |
24 | 70 | 11 | 3000 | |
21 | 50 | 7.5 | 3000 | |
13 | 22 | 2.2 | 1500 | |
12 | 17 | 1.5 | 1500 | |
10 | 13 | 1.1 | 1500 | |
50 | 38 | 11 | 3000 | |
46 | 27 | 5.5 | 3000 | |
43 | 19 | 4 | 3000 | |
25 | 9 | 1.1 | 1500 | |
24 | 7 | 0.75 | 1500 | |
21 | 5 | 0.55 | 1500 | |
51 | 80 | 22 | 3000 | |
42 | 60 | 15 | 3000 | |
38 | 42 | 11 | 3000 | |
25 | 20 | 3 | 1500 | |
21 | 15 | 2.2 | 1500 | |
19 | 10 | 1.1 | 1500 | |
91 | 36 | 15 | 3000 | |
80 | 25 | 11 | 3000 | |
60 | 18 | 5.5 | 3000 | |
46 | 9 | 2.2 | 1500 | |
37 | 6.5 | 1.1 | 1500 | |
28 | 5 | 0.75 | 1500 | |
84 | 80 | 37 | 3000 | |
78 | 72 | 30 | 3000 | |
72 | 64 | 22 | 3000 | |
63 | 55 | 18.5 | 3000 | |
42 | 21 | 5.5 | 1500 | |
40 | 18 | 4 | 1500 | |
36 | 16 | 3 | 1500 | |
33 | 13 | 2.2 | 1500 | |
125 | 20 | 11 | 3000 | |
105 | 16 | 7.5 | 3000 | |
95 | 13 | 5.5 | 3000 | |
75 | 11 | 4 | 3000 | |
60 | 5 | 1.5 | 1500 | |
52 | 4 | 1.1 | 1500 | |
47 | 3.5 | 0.75 | 1500 | |
120 | 34 | 15 | 3000 | |
102 | 29 | 11 | 3000 | |
90 | 22 | 7.5 | 3000 | |
84 | 17 | 5.5 | 3000 | |
60 | 9 | 2.2 | 1500 | |
52 | 6.5 | 1.5 | 1500 | |
47 | 5.5 | 1.1 | 1500 | |
40 | 4.5 | 0.75 | 1500 | |
122 | 59 | 30 | 3000 | |
102 | 45 | 18.5 | 3000 | |
82 | 31 | 15 | 3000 | |
66 | 15 | 4 | 1500 | |
52 | 11 | 3 | 1500 | |
42 | 8 | 2.2 | 1500 | |
65 | 21 | 7.5 | 1500 | |
53 | 17 | 5.5 | 1500 | |
45 | 15 | 4 | 1500 | |
221 | 31 | 30 | 3000 | |
210 | 25 | 18.5 | 3000 | |
190 | 18 | 15 | 3000 | |
112 | 8 | 4 | 1500 | |
105 | 6 | 3 | 1500 | |
100 | 4 | 2.2 | 1500 | |
200 | 58 | 55 | 3000 | |
182 | 53 | 45 | 3000 | |
175 | 47 | 37 | 3000 | |
165 | 42 | 30 | 3000 | |
155 | 38 | 22 | 3000 | |
100 | 15 | 7.5 | 1500 | |
87 | 8.5 | 5.5 | 1500 | |
80 | 5 | 4 | 1500 | |
210 | 89 | 75 | 3000 | |
200 | 70 | 55 | 3000 | |
160 | 55 | 37 | 3000 | |
100 | 21 | 11 | 1500 | |
92 | 18 | 7.5 | 1500 | |
75 | 14 | 5.5 | 1500 | |
300 | 32 | 37 | 3000 | |
285 | 28 | 30 | 3000 | |
270 | 23 | 22 | 3000 | |
145 | 8 | 5.5 | 1500 | |
140 | 7 | 4 | 1500 | |
135 | 6 | 3 | 1500 | |
308 | 54 | 75 | 3000 | |
275 | 42 | 45 | 3000 | |
255 | 28 | 30 | 3000 | |
151 | 14 | 7.5 | 1500 | |
135 | 11 | 5.5 | 1500 | |
125 | 9 | 4 | 1500 | |
152 | 23 | 15 | 1500 | |
140 | 18 | 11 | 1500 | |
125 | 12 | 5.5 | 1500 | |
220 | 15 | 15 | 1500 | |
195 | 13 | 15 | 1500 | |
170 | 11 | 11 | 1500 | |
145 | 9 | 7.5 | 1500 | |
290 | 21 | 22 | 1500 | |
240 | 17 | 18.5 | 1500 | |
190 | 14 | 11 | 1500 |
© Copyright 1999-2020. Все права защищены. При использовании материалов сайта разрешение и прямая гиперссылка на www.hms-livgidromash.ru обязательна.
Приемная | Продажа насосов | Закупки |
тел.: +7 (48677) 7-80-00 |
тел.: +7 (48677) 7-81-00 (многоканальный) | тел.: +7 (48677) 7-80-09 |
факс: +7 (48677) 7-80-80 |
факс: +7 (48677) 7-80-99 |
факс: +7 (48677) 7-80-98 |
lgm@hms-livgidromash.ru | sbyt@hms-livgidromash.ru | info@hms-livgidromash.ru |