многоканальный | ||
|
+7 (48677) 7-81-00 | sbyt@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-09 | info@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-00 | lgm@hms-livgidromash.ru |
Серия | Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ нефтяные |
Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее | 20 |
Подача, м³/ч, не менее | 18 |
Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | 6 |
Давление полного перепуска, кгс/см2 | 9 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 5.5 |
Частота вращения, об/мин | 980 |
КПД, % | 62 |
Тип конструкции насоса | шестеренные |
Область применения | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия |
Перекачиваемая среда | нефть, мазут, масло, высоковязкие среды |
Марки | Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее | Подача, м³/ч, не менее | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Давление полного перепуска, кгс/см2 | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % |
36 | 0.25 | 25 | 37.5 | 0.36 | 980 | 64 | |
36 | 0.25 | 10 | 15 | 0.2 | 980 | 55 | |
1.8 | 0.18 | 20 | 30 | 0.3 | 980 | 32 | |
1.8 | 0.18 | 10 | 15 | 0.15 | 980 | 20 | |
36 | 0.63 | 25 | 37.5 | 0.65 | 1450 | 71.5 | |
36 | 0.63 | 10 | 15 | 0.45 | 1450 | 60 | |
1.8 | 0.44 | 20 | 30 | 0.55 | 1450 | 40 | |
1.8 | 0.44 | 10 | 15 | 0.35 | 1450 | 30 | |
1.8 | 1.6 | 4 | 6 | 0.65 | 1450 | 35 | |
1.8 | 1.6 | 6 | 9 | 0.68 | 1450 | 45 | |
1.8 | 1.6 | 10 | 15 | 0.8 | 1450 | 60 | |
1.8 | 1.6 | 16 | 24 | 1.2 | 1450 | 60 | |
36 | 1.6 | 40 | - | 3 | 1450 | 65 | |
1.8 | 4 | 4 | 6 | 1.1 | 1450 | 56 | |
20 | 4 | 10 | 15 | 1.8 | 1450 | 70 | |
36 | 4 | 25 | 37.5 | 3.6 | 1450 | 81.5 | |
1.8 | 2.5 | 6 | 9 | 0.8 | 980 | 56 | |
1.8 | 6.3 | 2.5 | 5.5 | 1.1 | 1450 | 50 | |
36 | 6.3 | 4 | 6 | 1.32 | 1450 | 58 | |
36 | 6.3 | 6 | 9 | 1.8 | 1450 | 65 | |
36 | 6.3 | 10 | 15 | 2.5 | 1450 | 75 | |
75 | 6.3 | 25 | 37.5 | 5.4 | 1450 | 81 | |
6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1450 | 37 | |
75 | 10 | 10 | 15 | 7.5 | 1450 | 57 | |
1.8 | 18 | 4 | 6 | 4.5 | 980 | 52 | |
20 | 18 | 6 | 9 | 5.5 | 980 | 62 | |
36 | 18 | 10 | 15 | 8.5 | 980 | 70 | |
1.8 | 30 | 4 | 6 | 11 | 980 | 35 | |
44 | 38 | 4 | 6 | 13.5 | 980 | 36 | |
44 | 38 | 6 | 9 | 15.8 | 980 | 45 | |
75 | 36 | 10 | 15 | 19.8 | 980 | 52 | |
75 | 1.6 | 16 | 24 | 1.16 | 980 | 60 | |
75 | 0,06…0,6 | 6 | 9 | 0.48 | 80…400 | 22 | |
1.8 | 19.5 | 4 | 6 | 5 | 980 | 50 | |
75 | 19.5 | 6 | 9 | 6.7 | 980 | 54.5 | |
20 | 37.5 | 2.5 | 5 | 6.7 | 980 | 49 | |
75 | 30 | 6 | 9 | 10 | 980 | 60 | |
36 | 6.3 | 10 | - | 2.5 | 1450 | 75 | |
36 | 0,15…1,7 | 2.5 | - | 0.7 | 70…400 | 18 | |
75 | 14 | 10 | - | 6.2 | 980 | 65 | |
75 | 4.3 | 1.6 | - | 1.1 | 150…300 | 20 | |
150 | 30 | 6 | - | 10 | 415 | 50 |
© Copyright 1999-2019. Все права защищены. При использовании материалов сайта разрешение и прямая гиперссылка на www.hms-livgidromash.ru обязательна.
Приемная | Продажа насосов | Закупки |
тел.: +7 (48677) 7-80-00 |
тел.: +7 (48677) 7-81-00 (многоканальный) | тел.: +7 (48677) 7-80-09 |
факс: +7 (48677) 7-80-80 |
факс: +7 (48677) 7-80-99 |
факс: +7 (48677) 7-80-98 |
lgm@hms-livgidromash.ru | sbyt@hms-livgidromash.ru | info@hms-livgidromash.ru |