многоканальный | ||
|
+7 (48677) 7-81-00 | sbyt@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-09 | info@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-00 | lgm@hms-livgidromash.ru |
Серия | Ш, НМШ, НМШФ судовые |
Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее | 75 |
Подача, м³/ч, не менее | 18 |
Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | 10 |
Давление полного перепуска, кгс/см2 | 15 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 7.5 |
Частота вращения, об/мин | 980 |
КПД, % | 70 |
Тип конструкции насоса | шестеренные |
Область применения | судостроение |
Перекачиваемая среда | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды |
Марки | Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее | Подача, м³/ч, не менее | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Давление полного перепуска, кгс/см2 | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % |
1.8 | 0.25 | 25 | 37.5 | 0.36 | 980 | 64 | |
1.8 | 0.4 | 25 | 37.5 | 0.5 | 1450 | 68 | |
1.8 | 0.63 | 25 | 37.5 | 0.65 | 1450 | 71.5 | |
1.8 | 1.6 | 4 | 6 | 0.55 | 1450 | 40 | |
1.8 | 1.6 | 6 | 9 | 0.65 | 1450 | 50 | |
1.8 | 1.6 | 16 | 24 | 1.2 | 1450 | 60 | |
1.8 | 1.6 | 16 | 24 | 1.2 | 1450 | 60 | |
1.8 | 0.8 | 16 | 24 | 1.2 | 1450 | 50 | |
1.8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1450 | 50 | |
1.8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1450 | 50 | |
1.8 | 6.3 | 4 | 6 | 1.32 | 1450 | 58 | |
1.8 | 6.3 | 6 | 9 | 1.8 | 1450 | 65 | |
75 | 6.3 | 25 | 37.5 | 5.4 | 1450 | 81 | |
1.8 | 6.3 | 4 | 6 | 1.32 | 1450 | 58 | |
1.8 | 18 | 4 | 6 | 4.5 | 1450 | 50 | |
1.8 | 18 | 4 | 4 | 4.5 | 980 | 50 | |
75 | 18 | 6 | 9 | 5.5 | 980 | 60 | |
75 | 18 | 10 | 15 | 7.5 | 980 | 70 | |
1.8 | 18 | 4 | 6 | 4.5 | 980 | 50 | |
1.8 | 19.5 | 4 | 6 | 5 | 980 | 50 | |
1.8 | 19.5 | 4 | 6 | 5 | 980 | 50 | |
1.8 | 19.5 | 4 | 6 | 5 | 980 | 50 | |
1.8 | 19.5 | 4 | 6 | 5 | 980 | 50 | |
75 | 37.5 | 2.5 | 5 | 6.7 | 980 | 49 | |
75 | 37.5 | 2.5 | 5 | 6.7 | 980 | 49 | |
75 | 37.5 | 2.5 | 5 | 6.7 | 980 | 35 | |
1.8 | 19.5 | 4 | 6 | 5 | 980 | 50 | |
1.8 | 19.5 | 4 | 6 | 5 | 980 | 50 | |
75 | 19.5 | 6 | 9 | 6.7 | 980 | 45.5 | |
75 | 19.5 | 6 | 9 | 6.7 | 980 | 45.5 | |
75 | 37.5 | 2.5 | 5 | 6.7 | 980 | 49 |
© Copyright 1999-2019. Все права защищены. При использовании материалов сайта разрешение и прямая гиперссылка на www.hms-livgidromash.ru обязательна.
Приемная | Продажа насосов | Закупки |
тел.: +7 (48677) 7-80-00 |
тел.: +7 (48677) 7-81-00 (многоканальный) | тел.: +7 (48677) 7-80-09 |
факс: +7 (48677) 7-80-80 |
факс: +7 (48677) 7-80-99 |
факс: +7 (48677) 7-80-98 |
lgm@hms-livgidromash.ru | sbyt@hms-livgidromash.ru | info@hms-livgidromash.ru |