насосы и оборудование
производство и продажа
Продажи:
Приемная:

Насосы Бурун СХ 1,8/4-ЧМ 0,75/4 - одновинтовые пищевые, химические, водяные

СерияБурун СХ
Подача (диапазон), м³/ч1.8...0.8
Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более4
Мощность двигателя, кВт0.75
Частота вращения (диапазон), об/мин750...1500
Ток, А6
Напряжение сети, В220
Частота тока, Гц50
Кол-во фаз1
Вид токапеременный
Масса, кг18
Высота самовсасывания (макс.), м5
Предельная вязкость, мПа*с2000
Тип конструкции насосавинтовые
Область применениябытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность
Перекачиваемая средавода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты

Скачать документацию на Бурун СХ 1,8/4-ЧМ 0,75/4:


Все марки серии Бурун СХ :

Марки Подача (диапазон), м³/ч Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более Мощность двигателя, кВт Частота вращения (диапазон), об/мин Ток, А Напряжение сети, В Частота тока, Гц Кол-во фаз Вид тока Масса, кг Высота самовсасывания (макс.), м Предельная вязкость, мПа*с
0.9...0.4 4 0.25 750 1 380 50 3 переменный 14 5 3000
0.9...0.4 4 0.25 325...750 1 380 50 3 переменный 16 5 3000
1.2...0.5 4 0.37 1000 1 380 50 3 переменный 12 5 3000
1.2...0.5 4 0.37 500...1000 1 380 50 3 переменный 14 5 3000
1.8...0.8 4 0.55 1500 1 380 50 3 переменный 12 5 2000
1.8...0.8 4 0.55 750...1500 1 380 50 3 переменный 14 5 2000
1.8...0.8 4 0.75 1500 6 220 50 1 переменный 15 5 2000
1.8...0.8 4 0.75 750...1500 6 220 50 1 переменный 18 5 2000
3.2...1.2 4 0.75 3000 1 380 50 3 переменный 13 5 1000
3.2...1.2 4 0.75 1500...3000 1 380 50 3 переменный 15 5 1000
3.2...1.2 4 0.75 3000 5 220 50 1 переменный 15 5 1000
3.2...1.2 4 0.75 1500...3000 5 220 50 1 переменный 17 5 1000
5.5...2.5 4 1.5 1500 3 380 50 3 переменный 21 5 2000
5.5...2.5 4 1.5 750...1500 3 380 50 3 переменный 23 5 2000
0.3...0.04 4 0.55 1500 1 380 50 3 переменный 12 5 2000
0.3...0.04 4 0.55 750...1500 1 380 50 3 переменный 14 5 2000
0.3...0.04 4 0.55 1500 4 220 50 1 переменный 14 5 2000
0.3...0.04 4 0.55 750...1500 4 220 50 1 переменный 15 5 2000
3.2...2.3 4 0.75 1500 2 380 50 3 переменный 18 5 2000
3.2...2.3 4 0.75 750…1500 2 380 50 3 переменный 20 5 2000
3.2...2.3 4 0.75 1500 6 220 50 1 переменный 20 5 2000
3.2...2.3 4 0.75 750...1500 6 220 50 1 переменный 22 5 2000



КУПИТЬ
насосное
оборудование