насосы и оборудование
производство и продажа
Продажи:
Приемная:

Насосы Бурун СХ 3,6/4-0,75/4 - одновинтовые пищевые, химические, водяные

СерияБурун СХ
Подача (диапазон), м³/ч3.2...2.3
Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более4
Мощность двигателя, кВт0.75
Частота вращения (диапазон), об/мин1500
Ток, А2
Напряжение сети, В380
Частота тока, Гц50
Кол-во фаз3
Вид токапеременный
Высота самовсасывания (макс.), м5
Предельная вязкость, мПа*с2000
Масса, кг18
Тип конструкции насосавинтовые
Область применениябытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, химическая промышленность, пищевая промышленность
Перекачиваемая средавода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды, пищевые продукты

Скачать документацию на Бурун СХ 3,6/4-0,75/4:


Все марки серии Бурун СХ :

Марки Подача (диапазон), м³/ч Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более Мощность двигателя, кВт Частота вращения (диапазон), об/мин Ток, А Напряжение сети, В Частота тока, Гц Кол-во фаз Вид тока Высота самовсасывания (макс.), м Предельная вязкость, мПа*с Масса, кг
0.9...0.4 4 0.25 750 1 380 50 3 переменный 5 3000 14
0.9...0.4 4 0.25 325...750 1 380 50 3 переменный 5 3000 16
1.2...0.5 4 0.37 1000 1 380 50 3 переменный 5 3000 12
1.2...0.5 4 0.37 500...1000 1 380 50 3 переменный 5 3000 14
1.8...0.8 4 0.55 1500 1 380 50 3 переменный 5 2000 12
1.8...0.8 4 0.55 750...1500 1 380 50 3 переменный 5 2000 14
1.8...0.8 4 0.75 1500 6 220 50 1 переменный 5 2000 15
1.8...0.8 4 0.75 750...1500 6 220 50 1 переменный 5 2000 18
3.2...1.2 4 0.75 3000 1 380 50 3 переменный 5 1000 13
3.2...1.2 4 0.75 1500...3000 1 380 50 3 переменный 5 1000 15
3.2...1.2 4 0.75 3000 5 220 50 1 переменный 5 1000 15
3.2...1.2 4 0.75 1500...3000 5 220 50 1 переменный 5 1000 17
5.5...2.5 4 1.5 1500 3 380 50 3 переменный 5 2000 21
5.5...2.5 4 1.5 750...1500 3 380 50 3 переменный 5 2000 23
0.3...0.04 4 0.55 1500 1 380 50 3 переменный 5 2000 12
0.3...0.04 4 0.55 750...1500 1 380 50 3 переменный 5 2000 14
0.3...0.04 4 0.55 1500 4 220 50 1 переменный 5 2000 14
0.3...0.04 4 0.55 750...1500 4 220 50 1 переменный 5 2000 15
3.2...2.3 4 0.75 1500 2 380 50 3 переменный 5 2000 18
3.2...2.3 4 0.75 750…1500 2 380 50 3 переменный 5 2000 20
3.2...2.3 4 0.75 1500 6 220 50 1 переменный 5 2000 20
3.2...2.3 4 0.75 750...1500 6 220 50 1 переменный 5 2000 22



КУПИТЬ
насосное
оборудование