насосы и оборудование
производство и продажа
Продажи:
Приемная:

Насосное оборудование ДНА-1Д 1250/63а - дизельные насосные агрегаты на раме, полозьях, шасси прицепа для мобильного, аварийного водоснабжения, дренажа, пожаротушения

СерияДНА
Подача (номин.), м³/ч1100
Напор, м52.5
Давление на входе в насос, кгс/см², не более3
Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт195
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт220
Мощность двигателя, кВт256
Марка двигателяЯМЗ-7511.10-10
Насос1Д1250-63а
Частота вращения двигателя, c˜¹24.5
Частота вращения двигателя, об/мин1500
Тип конструкции насосадвухстороннего входа, консольные, насосная станция
Область примененияводозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело, пожаротушение
Перекачиваемая средавода чистая, вода горячая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами

Скачать документацию на ДНА-1Д 1250/63а:


Все марки серии ДНА :

Марки Подача (номин.), м³/ч Напор, м Давление на входе в насос, кгс/см², не более Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт Мощность двигателя, кВт Марка двигателя Насос Частота вращения двигателя, c˜¹ Частота вращения двигателя, об/мин
200 90 3 65 82 120 ЯМЗ-236М2-4 1Д200-90 31.7 1900
180 74 3 53 72 120 ЯМЗ-236М2-4 1Д200-90а 31.7 1900
240 101 3 87 110 120 ЯМЗ-236М2-4 1Д250-125а 31.7 1900
315 50 3 62 68 120 ЯМЗ-236М2-4 1Д315-50 31.7 1900
315 71 3 85 93 120 ЯМЗ-236М2-4 1Д315-71 31.7 1900
300 62 3 65 80 120 ЯМЗ-236М2-4 1Д315-71а 31.7 1900
250 125 3 125 152 170 ЯМЗ-238М2-6 1Д250-125 31.7 1900
450 53 3 87 100 110 ММЗ Д-260.4 1Д500-63а 24.2 1450
400 44 3 70 80 93 ММЗ Д-260.9 1Д500-63б 24.2 1450
740 48 3 120 140 134 ММЗ Д-260.7С 1Д800-56а 24.2 1450
700 40 3 100 110 110 ММЗ Д-260.4 1Д800-56б 24.2 1450
500 63 3 120 142 179 ЯМЗ-238Б-14 1Д500-63 24.5 1500
500 60 3 110 144 179 ЯМЗ-238Б-14 1Д630-90б 24.5 1500
800 56 3 150 166 179 ЯМЗ-238Б-14 1Д800-56 24.5 1500
1050 44 3 150 175 179 ЯМЗ-238Б-14 1Д1250-63б 24.5 1500
630 90 3 205 230 256 ЯМЗ-7511.10-10 1Д630-90 24.5 1500
550 74 3 155 185 256 ЯМЗ-7511.10-10 1Д630-90а 24.5 1500
1100 52.5 3 195 220 256 ЯМЗ-7511.10-10 1Д1250-63а 24.5 1500
1250 63 3 260 290 294 ТМЗ-84352010 1Д1250-63 24.5 1500
550 101 3 245 282 294 ТМЗ-84352010 1Д630-125а 24.5 1500
630 125 3 310 365 375 ТМЗ-8525020 1Д630-125 24.5 1500
1030 87 3 350 360 375 ТМЗ-8525020 1Д1250-125б 24.5 1500
1300 63 3 275 315 375 ТМЗ-8525020 1.16-90б 24.5 1500
180 74 3 53 75 100 ММЗ Д-260.1 1Д320-50-1 28.3 1700
240 115 3 115 140 141 ММЗ Д-260.4 1Д320-50-1 35.0 2100
315 50 3 60 70 88 ММЗ Д-260.1 1Д320-50-2 24.2 1450
315 100 3 120 135 139 ММЗ Д-260.4 1Д320-50-2 32.5 1950
300 62 3 65 80 90 ММЗ Д-260.1 1Д320-50-2 25.5 1550
315 71 3 88 100 100 ММЗ Д-260.1 1Д320-50-2 27.5 1650
400 44 3 70 78 135 ЯМЗ-238М2-10 1Д500-63б 24.5 1500
200 90 3 72 100 110 ММЗ Д-260.1 1Д320-50-1 31.7 1900
320 50 3 60 70 88 ММЗ Д-260.1 1Д320-50-2 24.2 1450
450 53 3 87 97 135 ЯМЗ-238М2-10 1Д500-63а 24.5 1500
700 40 3 100 106 135 ЯМЗ-238М2-10 1Д800-56б 24.5 1500
400 100 3 145 180 180 ММЗ Д-260.7С 1Д320-50-2 33.3 2000
500 63 3 113 142 134 ММЗ Д-260.7С 1Д500-63 24.2 1450
740 48 3 120 130 135 ЯМЗ-238М2-10 1Д800-56а 24.5 1500
200 60 3 48 58 77 ММЗ Д-245-35 1Д250-125 35.0 2100
12.5 23 3 1.4 1.8 8 ТМЗ-520Д/90Г12У 1К50-32-125м 48.3 2900
12.5 21 3 1.3 1.6 8 ТМЗ-520Д/90Г12У 1К50-32-125 48.3 2900
12.5 19 3 1.2 1.4 8 ТМЗ-520Д/90Г12У 1К50-32-125а 48.3 2900
10 16 3 1.0 1.2 8 ТМЗ-520Д/90Г12У 1К50-32-125б 48.3 2900
25 32 3 3.5 4.3 8 ТМЗ-520Д/90Г12У 1К65-50-160 48.3 2900
20 31 6 3.0 3.7 8 ТМЗ-520Д/90Г12У 1К65-50-160а 48.3 2900
20 25 3 2.7 3.3 8 ТМЗ-520Д/90Г12У 1К65-50-160б 48.3 2900
45 30 3 5.0 6.2 8 ТМЗ-520Д/90Г12У 1К80-65-160а 48.3 2900
1750 18 3 102 110 170 ЯМЗ-238М2-6 2Д2000-21а 24.5 980



КУПИТЬ
насосное
оборудование