насосы и оборудование
производство и продажа
Продажи:
Приемная:

Насосы КМ 50-32-125 - консольные моноблочные для холодного, горячего водоснабжения

Хит продаж
СерияКМ
Подача (номин.), м³/ч12.5
Напор, м20
Давление на входе в насос, кгс/см², не более3.5
Мощность двигателя, кВт2.2
Частота вращения, об/мин2900
Частота вращения, c˜¹48
КПД насоса, %58
Напряжения сети, В380
Частота тока, Гц50
Вид токапеременный
Допускаемый кавитационный запас, м, не более3.5
Тип конструкции насосаконсольные, моноблочные
Область примененияводоснабжение горячее, водоснабжение холодное, повышение давления, металлургия, горное дело
Перекачиваемая средавода чистая, вода горячая

Скачать документацию на КМ 50-32-125:


Все марки серии КМ :

Марки Подача (номин.), м³/ч Напор, м Давление на входе в насос, кгс/см², не более Мощность двигателя, кВт Частота вращения, об/мин Частота вращения, c˜¹ КПД насоса, % Напряжения сети, В Частота тока, Гц Вид тока Допускаемый кавитационный запас, м, не более
10 16 3.5 1.5 2900 48 56 380 50 переменный 3.5
25 20 3.5 4 2900 48 66 380 50 переменный 3.8
23 16 3.5 4 2900 48 64 380 50 переменный 3.8
25 32 3.5 5.5 2900 48 62 380 50 переменный 3.8
20 25 3.5 4 2900 48 59 380 50 переменный 3.8
45 28 6 7 2900 48 69 380 50 переменный 4
40 20 6 5.5 2900 48 66 380 50 переменный 4
50 50 6 15 2900 48 66 380 50 переменный 4.5
45 40 6 11 2900 48 62 380 50 переменный 4.5
100 50 6 30 2900 48 73 380 50 переменный 4.5
90 40 6 22 2900 48 66 380 50 переменный 4.5
100 80 6 45 2900 48 68 380 50 переменный 4.5
90 67 6 37 2900 48 64 380 50 переменный 4.5
100 32 6 15 2900 48 76 380 50 переменный 4.5
90 26 6 11 2900 48 71 380 50 переменный 4.5
80 20 6 7.5 2900 48 71 380 50 переменный 4.5
200 20 6 18.5 1450 24 82 380 50 переменный 4.2
180 16 6 15 1450 24 81 380 50 переменный 4.2
12.5 20 3.5 2.2 2900 48 58 380 50 переменный 3.5
50 32 6 7.5 2900 48 71 380 50 переменный 4



КУПИТЬ
насосное
оборудование