многоканальный | ||
|
+7 (48677) 7-81-00 | sbyt@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-09 | info@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-00 | lgm@hms-livgidromash.ru |
Серия | ГНОМ |
Подача (номин.), м³/ч | 6 |
Напор, м | 10 |
Мощность двигателя, кВт | 0.6 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Частота вращения, c˜¹ | 50 |
КПД электронасоса, % | 30 |
Ток, А | 3 |
Напряжение сети, В | 220 |
Кол-во фаз | 1 |
Масса, кг | 15 |
Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами |
Марки | Новинка | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД электронасоса, % | Ток, А | Напряжение сети, В | Кол-во фаз | Масса, кг |
Мини Гном 7-7 | 7 | 7 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | |
Мини Гном 7-7Д | 7 | 7 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | |
Гном 10-6 | 10 | 6 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | |
Гном 10-6Д | 10 | 6 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | |
1 Гном 10-6Д | 10 | 6 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 10 | |
Гном 6-10 | 6 | 10 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | |
Гном 6-10Д | 6 | 10 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 15 | |
1 Гном 6-10Д | 6 | 10 | 0.6 | 3000 | 50 | 30 | 3 | 220 | 1 | 10 | |
Гном 10-10Д | 10 | 10 | 1.1 | 3000 | 50 | 30 | 8 | 220 | 1 | 16 | |
1 Гном 10-10Д | 10 | 10 | 1 | 3000 | 50 | 30 | 8 | 220 | 1 | 11 | |
Гном 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 3 | 15 | |
Гном 10-10Тр | 10 | 10 | 1.1 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 3 | 16 | |
1 Гном 10-10 | 10 | 10 | 1 | 3000 | 50 | 30 | 2 | 380 | 3 | 10.5 | |
Гном 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 30 | 11 | 220 | 1 | 28 | |
Гном 16-16Д | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 30 | 11 | 220 | 1 | 28 | |
Гном 16-16Тр | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 3 | 24 | |
Гном 25-20 | 25 | 20 | 3 | 3000 | 50 | 46 | 6.1 | 380 | 3 | 31.8 | |
Гном 25-20Тр | 25 | 20 | 3 | 3000 | 50 | 46 | 6.1 | 380 | 3 | 31.8 | |
Гном 40-25 | 40 | 25 | 5.5 | 3000 | 50 | 50 | 11 | 380 | 3 | 31 | |
Гном 40-25Тр | 40 | 25 | 5.5 | 3000 | 50 | 50 | 11 | 380 | 3 | 59 | |
Гном 53-10 | 53 | 10 | 4 | 1500 | 25 | 50 | 8.5 | 380 | 3 | 63 | |
Гном 53-10 Тр | 53 | 10 | 4 | 1500 | 25 | 50 | 8.5 | 380 | 3 | 63 | |
Гном 16-16 Ex | да | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 3 | 38 |
Гном 50-25 | 50 | 25 | 7.5 | 3000 | 50 | 50 | 16 | 380 | 3 | 72 | |
Гном 100-25 | 100 | 25 | 11 | 3000 | 50 | 50 | 21 | 380 | 3 | 112 | |
Гном 50-25 Тр | 50 | 25 | 7.5 | 3000 | 50 | 50 | 16 | 380 | 3 | 76 | |
Гном 100-25 Тр | 100 | 25 | 11 | 3000 | 50 | 50 | 21 | 380 | 3 | 120 | |
Гном 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | 50 | 40 | 3.5 | 380 | 3 | 24 | |
Гном 10-10 Ex | да | 10 | 10 | 1.1 | 3000 | 50 | 2.8 | 380 | 3 | 33 | |
Гном 25-20 Ex | да | 25 | 20 | 3.0 | 3000 | 50 | 6.6 | 380 | 3 | 51 |
© Copyright 1999-2018. Все права защищены. При использовании материалов сайта разрешение и прямая гиперссылка на www.hms-livgidromash.ru обязательна.
Приемная | Продажа насосов | Закупки |
тел.: +7 (48677) 7-80-00 |
тел.: +7 (48677) 7-81-00 (многоканальный) | тел.: +7 (48677) 7-80-09 |
факс: +7 (48677) 7-80-80 |
факс: +7 (48677) 7-80-99 |
факс: +7 (48677) 7-80-98 |
lgm@hms-livgidromash.ru | sbyt@hms-livgidromash.ru | info@hms-livgidromash.ru |