Насосы АС-Ш 80-2,5-37,5/2,5А - шестеренные для перекачки нефтепродуктов на АЭС
| Серия | АС-Ш, АС-НМШ |
| Подача, м³/ч, не менее | 37.5 |
| Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | 2.5 |
| Давление полного перепуска, МПа | 0.55 |
| Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | 6.7 |
| Частота вращения, об/мин | 980 |
| Частота вращения, c˜¹ | 16.3 |
| КПД насоса, % | 49 |
| Напряжения сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м | 5 |
| Тип конструкции | шестеренные |
| Область применения | атомная энергетика |
| Перекачиваемая среда | нефть, мазут, масло, дизтопливо |
Цены на Насосы АС-Ш, АС-НМШ в прайс-листе ГМС Ливгидромаш
Подробнее об оформлении заказа, оплате, доставке







