многоканальный | ||
|
+7 (48677) 7-81-00 | sbyt@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-09 | info@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-00 | lgm@hms-livgidromash.ru |
Тип конструкции насоса | шкаф управления насосами |
Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, повышение давления, автоматика для насосов |
Перекачиваемая среда | вода чистая |
Марки | Количество ЭД | Тип управления | Номинальный ток станции, А | Номинальная мощность нагрузки, кВт |
1-4 | Каскадное | 6 | 2.2 | |
1-4 | Каскадное | 9 | 4 | |
1-4 | Каскадное | 12 | 5.5 | |
1-4 | Каскадное | 18 | 7.5 | |
1-4 | Каскадное | 25 | 11 | |
1-4 | Каскадное | 32 | 15 | |
1-4 | Каскадное | 40 | 22 | |
1-4 | Каскадное | 50 | 30 | |
1-4 | Каскадное | 65 | 37 | |
1-4 | Каскадное | 80 | 45 | |
1-4 | Каскадное | 95 | 55 | |
1-4 | Каскадное | 120 | 75 | |
1-4 | Каскадное | 160 | 90 | |
1-4 | Каскадное с плавным пуском | 15 | 7.5 | |
1-4 | Каскадное с плавным пуском | 30 | 15 | |
1-4 | Каскадное с плавным пуском | 42 | 22 | |
1-4 | Каскадное с плавным пуском | 57 | 30 | |
1-4 | Каскадное с плавным пуском | 69 | 37 | |
1-4 | Каскадное с плавным пуском | 81 | 45 | |
1-4 | Каскадное с плавным пуском | 95 | 55 | |
1-4 | Каскадное с плавным пуском | 131 | 75 | |
1-4 | Каскадное с плавным пуском | 160 | 90 | |
1-4 | Каскадно-частотное | 2.2 | 0.75 | |
1-4 | Каскадно-частотное | 3.7 | 1.5 | |
1-4 | Каскадно-частотное | 5.1 | 2.2 | |
1-4 | Каскадно-частотное | 7.2 | 3 | |
1-4 | Каскадно-частотное | 9.1 | 4 | |
1-4 | Каскадно-частотное | 12 | 5.5 | |
1-4 | Каскадно-частотное | 16 | 7.5 | |
1-4 | Каскадно-частотное | 22.5 | 11 | |
1-4 | Каскадно-частотное | 30.5 | 15 | |
1-4 | Каскадно-частотное | 37 | 18.5 | |
1-4 | Каскадно-частотное | 43.5 | 22 | |
1-4 | Каскадно-частотное | 58.5 | 30 | |
1-4 | Каскадно-частотное | 79 | 37 | |
1-4 | Каскадно-частотное | 94 | 45 | |
1-4 | Каскадно-частотное | 116 | 55 | |
1-4 | Каскадно-частотное | 160 | 75 | |
1-4 | Каскадно-частотное с плавным пуском | 16 | 7.5 | |
1-4 | Каскадно-частотное с плавным пуском | 22.5 | 11 | |
1-4 | Каскадно-частотное с плавным пуском | 30.5 | 15 | |
1-4 | Каскадно-частотное с плавным пуском | 37 | 18.5 | |
1-4 | Каскадно-частотное с плавным пуском | 43.5 | 22 | |
1-4 | Каскадно-частотное с плавным пуском | 58.5 | 30 | |
1-4 | Каскадно-частотное с плавным пуском | 79 | 37 | |
1-4 | Каскадно-частотное с плавным пуском | 94 | 45 | |
1-4 | Каскадно-частотное с плавным пуском | 116 | 55 | |
1-4 | Каскадно-частотное с плавным пуском | 160 | 75 |
Например HMS Control ST-25-2-КЧП-АВР-УХЛ4 , где :
Станции HMS Control ST предназначены для управления одним или несколькими центробежными насосными агрегатами типа Д, К, ЦНС или их аналогами, как отечественного, так и импортного производства, работающими в системах водоснабжения, повышения давления, на насосных станциях второго или третьего подъема.
Станция управления с каскадно-частотным управлением может эксплуатироваться при температуре от 0 до 40°С.
Степень защиты от воды и пыли IP54 по ГОСТ 14254-80. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69.
© Copyright 1999-2020. Все права защищены. При использовании материалов сайта разрешение и прямая гиперссылка на www.hms-livgidromash.ru обязательна.
Приемная | Продажа насосов | Закупки |
тел.: +7 (48677) 7-80-00 |
тел.: +7 (48677) 7-81-00 (многоканальный) | тел.: +7 (48677) 7-80-09 |
факс: +7 (48677) 7-80-80 |
факс: +7 (48677) 7-80-99 |
факс: +7 (48677) 7-80-98 |
lgm@hms-livgidromash.ru | sbyt@hms-livgidromash.ru | info@hms-livgidromash.ru |