Насосы ПЭ однокорпусные питательные
Тип конструкции насоса | многоступенчатые (секционные), однокорпусные |
Область применения | питание энергетических котлов, тепловая энергетика |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода питательная |
Марки (108), характеристики насосов ПЭ однокорпусные :
Марки | Подача (номин.), м³/ч | Напор, м | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | КПД насоса, % | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
10 | 115 | 9 | 3000 | 35 | 3 | |
10 | 153 | 12 | 3000 | 35 | 3 | |
10 | 192 | 15 | 3000 | 35 | 3 | |
10 | 230 | 18 | 3000 | 35 | 3 | |
10 | 268 | 21 | 3000 | 35 | 3 | |
10 | 306 | 24 | 3000 | 35 | 3 | |
10 | 345 | 26 | 3000 | 35 | 3 | |
10 | 383 | 29 | 3000 | 35 | 3 | |
10 | 421 | 32 | 3000 | 35 | 3 | |
10 | 460 | 35 | 3000 | 35 | 3 | |
20 | 172 | 22 | 3000 | 50 | 4 | |
30 | 285 | 43 | 3000 | 53 | 5 | |
30 | 379 | 57 | 3000 | 53 | 5 | |
30 | 474 | 71 | 3000 | 53 | 5 | |
30 | 569 | 86 | 3000 | 53 | 5 | |
30 | 664 | 100 | 3000 | 53 | 5 | |
30 | 758 | 114 | 3000 | 53 | 5 | |
30 | 853 | 128 | 3000 | 53 | 5 | |
30 | 948 | 143 | 3000 | 53 | 5 | |
30 | 1043 | 157 | 3000 | 53 | 5 | |
30 | 1138 | 171 | 3000 | 53 | 5 | |
30 | 1232 | 185 | 3000 | 53 | 5 | |
30 | 1327 | 200 | 3000 | 53 | 5 | |
30 | 1422 | 214 | 3000 | 53 | 5 | |
45 | 380 | 86 | 3000 | 53 | 4 | |
45 | 507 | 114 | 3000 | 53 | 4 | |
45 | 634 | 143 | 3000 | 53 | 4 | |
45 | 760 | 171 | 3000 | 53 | 4 | |
45 | 887 | 200 | 3000 | 53 | 4 | |
45 | 1014 | 228 | 3000 | 53 | 4 | |
45 | 1140 | 257 | 3000 | 53 | 4 | |
45 | 1267 | 285 | 3000 | 53 | 4 | |
45 | 1394 | 314 | 3000 | 53 | 4 | |
45 | 1520 | 342 | 3000 | 53 | 4 | |
45 | 1647 | 371 | 3000 | 53 | 4 | |
45 | 1774 | 400 | 3000 | 53 | 4 | |
45 | 1900 | 428 | 3000 | 53 | 4 | |
35 | 530 | 81.5 | 3000 | 56 | 4 | |
63 | 380 | 108 | 3000 | 59 | 4.5 | |
63 | 507 | 144 | 3000 | 59 | 4.5 | |
63 | 634 | 180 | 3000 | 59 | 4.5 | |
63 | 760 | 215 | 3000 | 59 | 4.5 | |
63 | 887 | 251 | 3000 | 59 | 4.5 | |
63 | 1014 | 287 | 3000 | 59 | 4.5 | |
63 | 1140 | 322 | 3000 | 59 | 4.5 | |
63 | 1267 | 359 | 3000 | 59 | 4.5 | |
63 | 1394 | 395 | 3000 | 59 | 4.5 | |
63 | 1520 | 430 | 3000 | 59 | 4.5 | |
63 | 1647 | 466 | 3000 | 59 | 4.5 | |
63 | 1774 | 502 | 3000 | 59 | 4.5 | |
63 | 1900 | 538 | 3000 | 59 | 4.5 | |
65 | 290 | 70 | 2940 | 66 | 4 | |
65 | 440 | 107 | 2960 | 66 | 4 | |
65 | 580 | 141 | 2965 | 66 | 4 | |
90 | 1100 | 425 | 2970 | 60 | 5 | |
90 | 1900 | 715 | 2979 | 60 | 5 | |
100 | 330 | 125 | 2960 | 69 | 4 | |
100 | 580 | 207 | 2980 | 69 | 4 | |
150 | 580 | 301 | 2980 | 71 | 5 | |
150 | 700 | 364 | 2980 | 71 | 5 | |
160 | 1400 | 772 | 3000 | 72 | 8.5 | |
180 | 380 | 237 | 3000 | 77 | 7 | |
180 | 507 | 315 | 3000 | 77 | 7 | |
180 | 634 | 394 | 3000 | 77 | 7 | |
180 | 760 | 472 | 3000 | 77 | 7 | |
180 | 887 | 550 | 3000 | 77 | 7 | |
180 | 1014 | 630 | 3000 | 77 | 7 | |
180 | 1140 | 708 | 3000 | 77 | 7 | |
180 | 1267 | 787 | 3000 | 77 | 7 | |
180 | 1394 | 865 | 3000 | 77 | 7 | |
180 | 1520 | 944 | 3000 | 77 | 7 | |
180 | 1647 | 1023 | 3000 | 77 | 7 | |
180 | 1774 | 1100 | 3000 | 77 | 7 | |
180 | 1900 | 1180 | 3000 | 77 | 7 | |
240 | 380 | 361 | 3000 | 80 | 8 | |
240 | 507 | 451 | 3000 | 80 | 8 | |
240 | 634 | 541 | 3000 | 80 | 8 | |
240 | 760 | 631 | 3000 | 80 | 8 | |
240 | 887 | 721 | 3000 | 80 | 8 | |
240 | 1014 | 811 | 3000 | 80 | 8 | |
240 | 1140 | 907 | 3000 | 80 | 8 | |
240 | 1210 | 963 | 3000 | 80 | 8 | |
240 | 1267 | 1008 | 3000 | 80 | 8 | |
240 | 1394 | 1110 | 3000 | 80 | 8 | |
240 | 1520 | 1210 | 3000 | 80 | 8 | |
240 | 1647 | 1310 | 3000 | 80 | 8 | |
240 | 1774 | 1411 | 3000 | 80 | 8 | |
240 | 1900 | 1511 | 3000 | 80 | 8 | |
220 | 960 | 720 | 3000 | 76 | 8 | |
270 | 1650 | 1445 | 3000 | 76 | 11 | |
315 | 380 | 392 | 3000 | 79 | 10 | |
315 | 507 | 523 | 3000 | 79 | 10 | |
315 | 634 | 654 | 3000 | 79 | 10 | |
315 | 760 | 784 | 3000 | 79 | 10 | |
315 | 887 | 915 | 3000 | 79 | 10 | |
315 | 1014 | 1046 | 3000 | 79 | 10 | |
315 | 1140 | 1175 | 3000 | 79 | 10 | |
315 | 1267 | 1306 | 3000 | 79 | 10 | |
315 | 1394 | 1470 | 3000 | 79 | 10 | |
315 | 1520 | 1570 | 3000 | 79 | 10 | |
315 | 1647 | 1700 | 3000 | 79 | 10 | |
315 | 1774 | 1830 | 3000 | 79 | 10 | |
315 | 1900 | 1960 | 3000 | 79 | 10 | |
350 | 460 | 511 | 3000 | 82 | 8 | |
400 | 2030 | 2470 | 2976 | 80 | 9 | |
500 | 300 | 497 | 3000 | 80 | 4.5 | |
710 | 280 | 760 | 3000 | 80 | 6 |
По требованию заказчика АО «ГМС Ливгидромаш» может изготовить насосы на необходимые параметры.
Условное обозначение
Например: ПЭ 270-150-3
- ПЭ — наименование серии насосов;
- 270 — номинальная подача, м3/ч;
- 150 — давление насоса, кгс/см2;
- 3 — порядковый номер модернизации.
Насосы с и без модернизации взаимозаменяемы по присоединительным размерам к фундаменту, входному и напорному патрубкам.
Условное обозначение агрегата с насосом ПЭ 270-150-3: Агрегат электронасосный АПЭ 270-150-3, где А — отличительный индекс агрегата.
Назначение
Насосы ПЭ предназначены для перекачивания питательной воды.
Конструкция
Насосы центробежные, горизонтальные, однокорпусные многоступенчатые секционные, с последовательным расположением рабочих колес. Входной и напорные патрубки расположены вертикально вверх. Соединение патрубков с трубопроводами - фланцевое.
Подшипниковые опоры для насосов:
- ПЭ 10, ПЭ 20 — качения, с консистентной или жидкой кольцевой смазкой;
- ПЭ 30, ПЭ 350 — скольжения, с жидкой кольцевой смазкой, с охлаждением;
- ПЭ 45 … ПЭ 240, ПЭ 260, ПЭ 270 — скольжения, с жидкой кольцевой или принудительной смазкой, с охлаждением;
- ПЭ 315 … ПЭ 720 — скольжения, с принудительной смазкой.
Концевые уплотнения вала:
- стандартное исполнение — одинарные торцевые уплотнения с охлаждаемыми термобарьерами.
- под заказ — сальниковые; двойные торцевые типа «Тандем» с системой запирания.
Агрегат снабжен системой автоматики и КИП, которая контролирует его работу.
Каждый насос может иметь различное количеством ступеней, тем самым обеспечивается широкое поле работы насоса. Уплотнение стыков секций осуществляется путем металлического контакта в уплотняющих поясках за счет усилия стяжных болтов. В местах возможного размыва крышек предусмотрены эрозионно-стойкие наплавки. Для направленного теплового расширения насоса в нижней части крышек имеются продольные шпонки. Каждая крышка имеет две лапы, опорные поверхности которых лежат в горизонтальной плоскости, проходящей через ось насоса. Опорными лапами корпус крепится к плите. Лапы со стороны входа фиксируются на плиту поперечными шпонками. Во входных крышках выполнены подводные каналы. В напорной крышке крепятся детали гидравлической разгрузки и корпус концевого уплотнения.
Применение
- Для подачи питательной воды в котлы ТЭС.
- Данный насос также применим в других областях при схожих параметрах рабочей жидкости.
Особенности/преимущества
- Муфта упругая пластинчатая:
- Отсутствие подвода смазки;
- Низкие значения вибрации;
- Увеличенный ресурс муфты.
- Вал:
- Конический конец вала упрощает монтаж/демонтаж полумуфты.
- Монтажные лапы:
- Новая конструкция упрощает монтаж/ демонтаж; сокращает сроки ремонтов.
- Концевые уплотнения:
- Торцевые уплотнения уменьшают протечки.
- Проточная часть:
- Первая ступень может быть выполнена с предвключенным шнеком, что позволяет снизить требуемый кавитационный запас;
- Оптимальное соотношение лопаток рабочего колеса и каналов направляющего аппарата снижает вибрации.
- Промотбор:
- Отбор питательной воды с расходом до 100 м3/ч.
- Конструкция:
- Значительно уменьшена металлоёмкость, благодаря секционной конструкции.
- Уплотнительные кольца:
- Увеличен ресурс за счет применения эрозионностойких и антизадирных материалов.
- Подшипники:
- Улучшены системы смазки и охлаждения подшипниковых узлов.
- Отжимное устройство:
- Предотвращает износ гидропяты в период пуска и останова насоса.
Скачать документацию на ПЭ однокорпусные:
Опросные листы :
-
Загрузить
(02.10.2024 / 299 КБ / doc)