Насосы ПЭ 10-38 - однокорпусные питательные
| Серия | ПЭ однокорпусные |
| Подача (номин.), м³/ч | 10 |
| Напор, м | 383 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 29 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| КПД насоса, % | 35 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 3 |
| Тип конструкции | многоступенчатые (секционные), однокорпусные |
| Область применения | питание энергетических котлов, тепловая энергетика |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода питательная |
Скачать документацию на ПЭ 10-38:
Все марки серии ПЭ однокорпусные :