Насосы ПЭ 350-45 - однокорпусные питательные
| Серия | ПЭ однокорпусные |
| Подача (номин.), м³/ч | 350 |
| Напор, м | 460 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 511 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| КПД насоса, % | 82 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 8 |
| Тип конструкции | многоступенчатые (секционные), однокорпусные |
| Область применения | питание энергетических котлов, тепловая энергетика |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода питательная |
Скачать документацию на ПЭ 350-45:
Все марки серии ПЭ однокорпусные :