Насосы ПЭ 90-110 - однокорпусные питательные
| Серия | ПЭ однокорпусные |
| Подача (номин.), м³/ч | 90 |
| Напор, м | 1100 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 425 |
| Частота вращения, об/мин | 2970 |
| КПД насоса, % | 60 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 5 |
| Тип конструкции | многоступенчатые (секционные), однокорпусные |
| Область применения | питание энергетических котлов, тепловая энергетика |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода питательная |
Скачать документацию на ПЭ 90-110:
Все марки серии ПЭ однокорпусные :