Насосы ПЭ 45-150 - однокорпусные питательные
| Серия | ПЭ однокорпусные |
| Подача (номин.), м³/ч | 45 |
| Напор, м | 1647 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 371 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| КПД насоса, % | 53 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4 |
| Тип конструкции | многоступенчатые (секционные), однокорпусные |
| Область применения | питание энергетических котлов, тепловая энергетика |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода питательная |
Скачать документацию на ПЭ 45-150:
Все марки серии ПЭ однокорпусные :