Насосы ПЭ 240-150 - однокорпусные питательные
| Серия | ПЭ однокорпусные |
| Подача (номин.), м³/ч | 240 |
| Напор, м | 1647 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 1310 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| КПД насоса, % | 80 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 8 |
| Тип конструкции | многоступенчатые (секционные), однокорпусные |
| Область применения | питание энергетических котлов, тепловая энергетика |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода питательная |
Скачать документацию на ПЭ 240-150:
Все марки серии ПЭ однокорпусные :