насосы и оборудование
производство и продажа
Продажи:
Приемная:

HMS Control ST – 37 – Х – КЧП - станция (шкаф) управления и защиты для насосов Д, К, ЦНС (и аналоги) и двигателей, c расширенными функциями

Новинка
СерияHMS Control ST
Количество ЭД1-4
Тип управленияКаскадно-частотное с плавным пуском
Номинальный ток станции, А37
Номинальная мощность нагрузки, кВт18.5
Тип конструкции насосашкаф управления насосами
Область примененияводозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, повышение давления, автоматика для насосов
Перекачиваемая средавода чистая

Скачать документацию на HMS Control ST – 37 – Х – КЧП:


Все марки серии HMS Control ST :

Марки Количество ЭД Тип управления Номинальный ток станции, А Номинальная мощность нагрузки, кВт
1-4 Каскадное 6 2.2
1-4 Каскадное 9 4
1-4 Каскадное 12 5.5
1-4 Каскадное 18 7.5
1-4 Каскадное 25 11
1-4 Каскадное 32 15
1-4 Каскадное 40 22
1-4 Каскадное 50 30
1-4 Каскадное 65 37
1-4 Каскадное 80 45
1-4 Каскадное 95 55
1-4 Каскадное 120 75
1-4 Каскадное 160 90
1-4 Каскадное с плавным пуском 15 7.5
1-4 Каскадное с плавным пуском 30 15
1-4 Каскадное с плавным пуском 42 22
1-4 Каскадное с плавным пуском 57 30
1-4 Каскадное с плавным пуском 69 37
1-4 Каскадное с плавным пуском 81 45
1-4 Каскадное с плавным пуском 95 55
1-4 Каскадное с плавным пуском 131 75
1-4 Каскадное с плавным пуском 160 90
1-4 Каскадно-частотное 2.2 0.75
1-4 Каскадно-частотное 3.7 1.5
1-4 Каскадно-частотное 5.1 2.2
1-4 Каскадно-частотное 7.2 3
1-4 Каскадно-частотное 9.1 4
1-4 Каскадно-частотное 12 5.5
1-4 Каскадно-частотное 16 7.5
1-4 Каскадно-частотное 22.5 11
1-4 Каскадно-частотное 30.5 15
1-4 Каскадно-частотное 37 18.5
1-4 Каскадно-частотное 43.5 22
1-4 Каскадно-частотное 58.5 30
1-4 Каскадно-частотное 79 37
1-4 Каскадно-частотное 94 45
1-4 Каскадно-частотное 116 55
1-4 Каскадно-частотное 160 75
1-4 Каскадно-частотное с плавным пуском 16 7.5
1-4 Каскадно-частотное с плавным пуском 22.5 11
1-4 Каскадно-частотное с плавным пуском 30.5 15
1-4 Каскадно-частотное с плавным пуском 37 18.5
1-4 Каскадно-частотное с плавным пуском 43.5 22
1-4 Каскадно-частотное с плавным пуском 58.5 30
1-4 Каскадно-частотное с плавным пуском 79 37
1-4 Каскадно-частотное с плавным пуском 94 45
1-4 Каскадно-частотное с плавным пуском 116 55
1-4 Каскадно-частотное с плавным пуском 160 75



КУПИТЬ
насосное
оборудование