Насосы ЦВК 5/125 - вихревые консольные водяные циркуляционные питательные
| Серия | ЦВК |
| Подача (номин.), м³/ч | 18 |
| Напор, м | 125 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 2.5 |
| Давление на выходе из насоса, МПа, не более | 2.08 |
| Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | 20.8 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 21 |
| Частота вращения, об/мин | 2950 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49 |
| КПД насоса, % | 43 |
| Напряжения сети, В | 220; 380; 660 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 2.8 |
| Тип конструкции | консольные, вихревые |
| Область применения | водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, повышение давления, циркуляция, питание паровых котлов в котельных |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода питательная |
Скачать документацию на ЦВК 5/125:
Все марки серии ЦВК :