Насосы ЦВК 4/112 - вихревые консольные водяные циркуляционные питательные
| Серия | ЦВК |
| Подача (номин.), м³/ч | 14.4 |
| Напор, м | 112 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 2.5 |
| Давление на выходе из насоса, МПа, не более | 2.05 |
| Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | 20.5 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 17 |
| Частота вращения, об/мин | 2950 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49 |
| КПД насоса, % | 40 |
| Напряжения сети, В | 220; 380; 660 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 2.6 |
| Тип конструкции | консольные, вихревые |
| Область применения | водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, повышение давления, циркуляция, питание паровых котлов в котельных |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода питательная |
Скачать документацию на ЦВК 4/112:
Все марки серии ЦВК :