многоканальный | ||
|
+7 (48677) 7-81-00 | sbyt@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-09 | info@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-00 | lgm@hms-livgidromash.ru |
Серия | 2ВВ, 2ВГ |
Подача, м³/ч, не менее | 160 |
Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | 25 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
КПД, % | 50 |
Тип уплотнения | Т |
Тип конструкции насоса | винтовые |
Область применения | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность |
Перекачиваемая среда | нефть, мазут, масло, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды, высоковязкие среды |
Марки | Подача, м³/ч, не менее | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Частота вращения, об/мин | КПД, % | Тип уплотнения |
1.6 | 4 | 2900 | 23 | Т | |
2.5 | 4 | 2900 | 28 | Т | |
4 | 4 | 2900 | 38 | Т | |
6.3 | 4 | 2900 | 40 | Т | |
6 | 6.3 | 1450 | 41 | Т | |
16 | 4 | 1450 | 48 | Т | |
23 | 5 | 1450 | 50 | Т | |
18 | 16 | 1450 | 35 | ТД | |
35 | 16 | 1450 | 50 | ТД | |
55 | 16 | 1450 | 50 | ТД | |
50 | 25 | 1450 | 50 | Т | |
63 | 25 | 1450 | 50 | Т | |
80 | 25 | 1450 | 50 | Т | |
125 | 25 | 1450 | 50 | Т | |
160 | 25 | 1450 | 50 | Т | |
320 | 25 | 1450 | 60 | Т | |
400 | 20 | 1450 | 60 | Т | |
16 | 25 | 1450 | 50 | Т | |
25 | 25 | 1450 | 50 | Т | |
50 | 25 | 1450 | 50 | Т | |
63 | 25 | 1450 | 50 | Т | |
80 | 25 | 1450 | 50 | Т | |
125 | 25 | 1450 | 50 | Т | |
160 | 25 | 1450 | 50 | Т | |
320 | 25 | 1450 | 60 | Т | |
400 | 20 | 1450 | 60 | Т | |
320 | 25 | 1450 | 60 | ТД | |
400 | 20 | 1450 | 60 | ТД |
© Copyright 1999-2020. Все права защищены. При использовании материалов сайта разрешение и прямая гиперссылка на www.hms-livgidromash.ru обязательна.
Приемная | Продажа насосов | Закупки |
тел.: +7 (48677) 7-80-00 |
тел.: +7 (48677) 7-81-00 (многоканальный) | тел.: +7 (48677) 7-80-09 |
факс: +7 (48677) 7-80-80 |
факс: +7 (48677) 7-80-99 |
факс: +7 (48677) 7-80-98 |
lgm@hms-livgidromash.ru | sbyt@hms-livgidromash.ru | info@hms-livgidromash.ru |