Насосы Бурун Н1В 2,5/4-ЧМ 0,75/4 - одновинтовые водяные для дренажа, полива
Серия | Бурун Н1В |
Подача (диапазон), м³/ч | 1,5...2,5 |
Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | 4 |
Мощность (номин.), кВт | 0.75 |
Частота вращения, об/мин | 750...1500 |
Ток, А | 6.1 |
Напряжения сети, В | 1~220 |
Масса, кг | 14 |
Высота самовсасывания (макс.), м | 5 |
Предельная вязкость, мПа*с | 1500 |
Тип конструкции насоса | винтовые |
Область применения | бытовые насосы, водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами, высоковязкие среды |
Цены на Насосы Бурун Н1В в прайс-листе ГМС Ливгидромаш
Подробнее об оформлении заказа, оплате, доставке
Скачать документацию на Бурун Н1В 2,5/4-ЧМ 0,75/4:
-
Руководство по эксплуатации "Электронасос Бурун® Н1В 2,5/4"
№ Н49.267.00.000 РЭ / ТУ 26-06-1622-92
( / 2.46 МБ / pdf)
-
Сертификат ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
"Электронасосы одновинтовые серии "Бурун" типов Н1В,СХ,ПФ"
№ЕАЭС RU С-RU.АЯ45.В.00158/23 / ТУ 26-06-1622-92
Загрузить
(20.12.2023 / 2.24 МБ / pdf) -
Сертификат ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
"Электронасосы одновинтовые серии "Бурун®" типов Н1В, СХ, ПФ"
№EAЭC RU C-RU.АЯ45.В.00154/23 / ТУ 26-06-1622-92
Загрузить
(19.12.2023 / 2.19 МБ / pdf) -
Декларация ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
"Электронасосы одновинтовые серии"БУРУН®"Н1В,СХ,ПФ"
№ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.74023/22 / ТУ 26-06-1622-92
Загрузить
(18.11.2022 / 1.43 МБ / pdf)
Все марки серии Бурун Н1В :
Марки | Подача (диапазон), м³/ч | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Мощность (номин.), кВт | Частота вращения, об/мин | Ток, А | Напряжения сети, В | Масса, кг | Высота самовсасывания (макс.), м | Предельная вязкость, мПа*с |
1,5...2,5 | 4 | 0.75 | 1500 | 2.1 | 3~380 | 14 | 5 | 1500 | |
1,5...2,5 | 4 | 0.75 | 1500 | 6.1 | 1~220 | 14.5 | 5 | 1500 | |
1,0...1,6 | 4 | 0.37 | 1000 | 1.4 | 3~380 | 13.5 | 5 | 1500 | |
0,7...1,2 | 4 | 0.25 | 750 | 1.1 | 3~ 380 | 14 | 5 | 1500 | |
1,5...2,5 | 4 | 0.75 | 750...1500 | 2.1 | 3~380 | 14 | 5 | 1500 | |
1,0...1,6 | 4 | 0.37 | 500...1000 | 1.4 | 3~380 | 13.5 | 5 | 1500 | |
0,7...1,2 | 4 | 0.25 | 375...750 | 1.1 | 3~380 | 14 | 5 | 1500 | |
1,5...2,5 | 4 | 0.75 | 750...1500 | 6.1 | 1~220 | 14 | 5 | 1500 | |
1,0...1,6 | 4 | 0.37 | 500...1000 | 2.9 | 2~220 | 14 | 5 | 1500 | |
0,7...1,2 | 4 | 0.25 | 375...750 | 2.4 | 3~220 | 14 | 5 | 1500 | |
Бурун Н1В 2,5/2-220
снято с производства
|
1,2...3,6 | 2.5 | 0.55 | 3000 | 3.7 | 1~220 | 12.5 | 5 | 1000 |
Бурун Н1В 2,5/2-380
снято с производства
|
1,2...3,6 | 2.5 | 0.75 | 3000 | 2.0 | 3~380 | 12.2 | 5 | 1000 |