Насосы 2ЦД – 4,2/30 -
| Серия | ЦД |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 1400 (810) |
| Частота вращения, об/мин | 600 (500) |
| КПД насоса, % | 88 |
| Тип конструкции | вертикальные |
| Область применения | циркуляционное водоснабжения тепловых и атомных электростанций и промышленности, оросительные системы |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная |
Цены на Насосы ЦД в прайс-листе ГМС Ливгидромаш
Направьте нам заполненный опросный лист на насос/насосное оборудование. Все опросные листы >>
Подробнее об оформлении заказа, оплате, доставке







