насосы и оборудование
производство и продажа
Продажи:
Приемная:

Насосы D200-660B-б - нового поколения двухстороннего входа с горизонтальным разъёмом корпуса

СерияDeLium (ДеЛиум)
Подача (номин.), м³/ч740
Напор, м80
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт212
Частота вращения, об/мин1450
КПД насоса, %76.5
Допускаемый кавитационный запас, м, не более5.2
Тип конструкции насосадвухстороннего входа
Область примененияводозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, металлургия, горное дело
Перекачиваемая средавода чистая, вода горячая, вода морская, нефть, масло, бензин, керосин, дизтопливо, вода с нефтепродуктами, химически активные среды

Скачать документацию на D200-660B-б:


Все марки серии DeLium (ДеЛиум) :

Марки Подача (номин.), м³/ч Напор, м Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт Частота вращения, об/мин КПД насоса, % Допускаемый кавитационный запас, м, не более
305 18.8 20 1450 86 2.4
270 15.2 15 1450 82.5 2.5
240 11.8 11 1450 77 2.6
275 18.2 17.5 1450 85 2.1
250 14.7 13.5 1450 82 2.4
220 11.4 9.5 1450 79 2.4
350 34 41 1450 84 2.8
310 27 29 1450 81 2.8
275 20.5 21 1450 80 2.8
320 33 41 1450 82 2.4
300 27 33 1450 80.5 2.7
275 21.5 24.5 1450 75.5 3.1
340 51 66 1450 84 2.2
295 38.3 42.5 1450 82 2.6
245 27.5 28 1450 79 2.3
330 45 56 1450 85 2.8
290 34 39 1450 82.5 2.8
245 24.4 24.5 1450 80 2.7
420 78.5 126 1450 78 3.5
375 63.5 95 1450 76 3.5
330 50 68 1450 74 3.5
390 67.5 102 1450 77.5 2.5
350 54.5 73 1450 77 2.7
300 43.5 52 1450 75.5 2.6
425 24.7 39 1450 86 2.7
400 19.5 29 1450 83.5 2.5
325 14.7 19.5 1450 80 2.3
400 24.3 36 1450 86 2.7
335 19 26 1450 84.5 2.9
310 14.5 18.5 1450 80 2.7
545 49.5 102 1450 85 3.5
475 38.5 73 1450 84 3.6
405 28.5 48 1450 81 3.6
525 45 84 1450 85 3.4
475 35.5 60 1450 84 3.4
420 27.5 43 1450 82.5 3.3
495 65 115 1450 84 3
445 52 84 1450 82 3
390 40.5 60 1450 80.5 3
460 56 92 1450 85 3.4
410 45 68 1450 82.5 3.5
360 34.7 48 1450 80 3.5
640 108.5 288 1450 79.5 4
570 87.5 205 1450 78.5 4
515 68.5 155 1450 76.5 4
560 87 196 1450 74 3.2
510 71 145 1450 72.5 3.8
450 55 108 1450 70.5 3.5
735 33.2 85 1450 87 7
655 26.2 63 1450 84 7
570 19.7 42 1450 80 7.5
680 33 80 1450 87 4
590 26.2 57 1450 85 4
520 19.7 40 1450 82 4
970 70.5 278 1450 86 3.7
880 56 205 1450 84 3.8
730 44 155 1450 82 3.7
900 60 190 1450 86.5 3.4
790 47.5 135 1450 84.5 3.3
725 36.5 96 1450 82.5 3.4
680 79 195 1450 83 3.3
605 61.5 135 1450 81 3.4
510 46.2 88 1450 80 3.4
700 72.5 197 1450 79.3 3.2
625 58.5 145 1450 78.5 3.3
550 46 102 1450 75.5 3.4
930 99 375 1450 84 4
835 81 270 1450 82.5 4
750 66 192 1450 79.5 4.2
1000 90 345 1450 77.5 4.2
800 73.5 247 1450 75.5 4.2
725 58.5 178 1450 73 4.2
980 145 585 1450 80.5 6.8
875 119 460 1450 79 6.7
790 94.8 355 1450 74 7
900 122 405 1450 80 4.8
825 99 305 1450 78.5 5
740 80 212 1450 76.5 5.2
1175 46.3 192 1450 88 4.9
1040 38.5 145 1450 85 4.8
950 31 102 1450 82 4.8
1075 45.3 177 1450 87 5.5
970 37.5 138 1450 84 5.5
850 30.5 104 1450 81 5
1360 78.5 395 1450 84 6
1230 64 297 1450 82.5 6.5
1100 52 217 1450 79 7
1250 82 385 1450 85.5 4.6
1150 65 285 1450 84 4.6
1050 51 195 1450 81.5 4.5
1300 121 590 1450 81 5.3
1200 97 435 1450 79.5 5.1
1100 78 325 1450 77 4.9
1205 113 518 1450 83 4.7
1100 92 412 1450 79.5 5.1
1000 74 308 1450 76 5.3
1165 28 101 1450 86.5 4.9
1015 21 69 1450 84 5
850 15.5 47 1450 79 5
1100 27.5 95 1450 85 4.5
980 20.5 66 1450 82 4.6
830 15 43 1450 79 4.8
1790 64 398 1450 88 5.8
1640 54.5 315 1450 85 6
1500 46 234 1450 79 6
1460 64.7 335 1450 88.5 5.5
1335 53 254 1450 87 6
1165 42.5 183 1450 84 5.7
1860 105 715 1450 87 5
1660 86 512 1450 86.5 5.2
1500 69 348 1450 84 5.4
1920 92 620 1450 87 6.5
1700 72.5 435 1450 85 6.6
148 55 305 1450 82.5 6.7
1970 162 1180 1450 84 6.5
1760 129 855 1450 82 6.6
1560 100 605 1450 80 6.7
2090 147.5 1095 1450 83 7.5
1845 123.5 835 1450 81 6.8
1620 102 645 1450 79 6.6
1800 37 211 1450 87 6.6
1620 30 168 1450 82.5 6.7
1490 22 126 1450 77 7.5
1740 36 199 1450 86.5 5.4
1560 30.5 158 1450 82 5.8
1420 25 124 1450 78 6.4
2520 50.5 398 1450 88 6.7
2300 40.5 315 1450 83 7
2100 29.5 222 1450 81 7.5
2430 47 368 1450 85 7.6
2160 37.5 276 1450 81 7.7
1880 29.5 192 1450 77 7.8
2700 82.5 752 1450 89 7.2
2420 63 548 1450 84 8
2080 46.5 362 1450 80 8
2410 80.5 670 1450 88.5 7.8
2160 62 485 1450 86 8.2
1820 46 307 1450 84 8



КУПИТЬ
насосное
оборудование