Насосы КМ 100-80-160б - консольные моноблочные для холодного, горячего водоснабжения
| Серия | КМ |
| Подача (номин.), м³/ч | 80 |
| Напор, м | 20 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 6 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Частота вращения, c˜¹ | 48 |
| КПД насоса, % | 71 |
| Напряжения сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4.5 |
| Тип конструкции | консольные, моноблочные |
| Область применения | водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, повышение давления, металлургия, горное дело |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
Скачать документацию на КМ 100-80-160б:
Все марки серии КМ :