Насосы 2КОШ 80-250 - конденсатные
| Серия | КОШ, 2КОШ |
| Подача (номин.), м³/ч | 125 |
| Напор, м | 140 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 68.6 |
| Частота вращения, об/мин | 2940 |
| КПД насоса, % | 71 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 1.9 |
| Тип конструкции | консольные, многоступенчатые (секционные) |
| Область применения | питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата, тепловая энергетика |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат |
Цены на Насосы КОШ, 2КОШ в прайс-листе ГМС Ливгидромаш
Подробнее об оформлении заказа, оплате, доставке







