Насосы КВ 0,7/18 - коловратные высокого давления для нефтепродуктов, химических, высоковязких сред
Серия | КВ |
Подача (диапазон), м³/ч | 0.6...2.5 |
Подпор, м | 80 |
Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | 18 |
Мощность агрегата, кВт | 6 |
Частота вращения (диапазон), об/мин | 30...112 |
Частота вращения (диапазон), c˜¹ | 0.5...1.8 |
КПД насоса, % | 30 |
Напряжение сети, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Вид тока | переменный |
Тип конструкции насоса | коловратные |
Область применения | нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность |
Перекачиваемая среда | мазут, масло, дизтопливо, химически активные среды, высоковязкие среды |
Скачать документацию на КВ 0,7/18:
Все марки серии КВ :
Марки |
Подача (диапазон), м³/ч |
Подпор, м |
Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более |
Мощность агрегата, кВт |
Частота вращения (диапазон), об/мин |
Частота вращения (диапазон), c˜¹ |
КПД насоса, % |
Напряжение сети, В |
Частота тока, Гц |
Вид тока |
|
0.6...2.5
|
80
|
18
|
6
|
30...112
|
0.5...1.8
|
30
|
380
|
50
|
переменный
|