Насосы ЦН 1000-180а-3 -
| Серия | ЦН вода |
| Подача (номин.), м³/ч | 900 |
| Напор, м | 157 |
| Мощность двигателя, кВт | 475 |
| Частота вращения, об/мин | 1480 |
| КПД насоса, % | 81 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 8 |
| Тип конструкции | многоступенчатые (секционные) |
| Область применения | перекачивание воды в тепловых сетях, тепловая энергетика |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, сетевая вода |
Цены на Насосы ЦН вода в прайс-листе ГМС Ливгидромаш
Подробнее об оформлении заказа, оплате, доставке








