Насосы АС-ВК 2/26 - вихревые консольные для АЭС
| Серия | АС-ВК, АС-ВКС |
| Подача (номин.), м³/ч | 2 |
| Напор, м | 26 |
| Давление на входе в насос, МПа, не более | 0.25 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 2 |
| Давление на выходе из насоса, МПа, не более | 0.85 |
| Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | 8 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 4 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Частота вращения, c˜¹ | 24 |
| КПД насоса, % | 33 |
| КПД агрегата, % | 26 |
| Напряжения сети, В | 220/380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 5 |
| Марка двигателя | 5.5 |
| Тип конструкции | консольные, вихревые |
| Область применения | водоснабжение холодное, атомная энергетика |
| Перекачиваемая среда | вода чистая |
Цены на Насосы АС-ВК, АС-ВКС в прайс-листе ГМС Ливгидромаш
Подробнее об оформлении заказа, оплате, доставке







