Насосы АС-ВКС1/16 - вихревые консольные для АЭС
| Серия | АС-ВК, АС-ВКС |
| Подача (номин.), м³/ч | 1 |
| Напор, м | 16 |
| Давление на входе в насос, МПа, не более | 0.25 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 2 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 1 |
| Мощность двигателя, кВт | 1 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Частота вращения, c˜¹ | 24 |
| КПД насоса, % | 28 |
| КПД агрегата, % | 22 |
| Напряжения сети, В | 220/380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4 |
| Высота самовсасывания (макс.), м | 4 |
| Допускаемая продолжительность самовсасывания (макс.), с | 600 |
| Тип конструкции | консольные, вихревые |
| Область применения | водоснабжение холодное, атомная энергетика |
| Перекачиваемая среда | вода чистая |
Цены на Насосы АС-ВК, АС-ВКС в прайс-листе ГМС Ливгидромаш
Подробнее об оформлении заказа, оплате, доставке







