Насосы ЦНСв 12,5-40 - многоступенчатые вертикальные для горячего водоснабжения
| Серия | ЦНСв |
| Подача (номин.), м³/ч | 12.5 |
| Напор, м | 40 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 4 |
| Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | 3.8 |
| Частота вращения, об/мин | 2950 |
| Частота вращения, c˜¹ | 49.2 |
| КПД насоса, % | 55 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Число ступеней | 4 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4 |
| Тип конструкции | многоступенчатые (секционные) |
| Область применения | водоснабжение горячее, повышение давления, циркуляция, питание паровых котлов в котельных, перекачивание конденсата |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода питательная, конденсат |
Скачать документацию на ЦНСв 12,5-40:
Все марки серии ЦНСв :