насосы и оборудование
производство и продажа
Продажи:
Приемная:

Насосы Д 6300-80-4 - двухстороннего входа горизонтальные для воды

Хит продаж
СерияД, 1Д, 2Д
Подача (номин.), м³/ч4950
Напор, м49
Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт706
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт720
Частота вращения, об/мин585
Тип конструкции насосадвухстороннего входа
Область примененияводозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, поддержание пластового давления, металлургия, горное дело
Перекачиваемая средавода чистая, вода горячая, вода морская, химически активные среды

Скачать документацию на Д 6300-80-4:


Все марки серии Д, 1Д, 2Д :

Марки Подача (номин.), м³/ч Напор, м Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт Частота вращения, об/мин
160 122 80 92 2900
160 112 75 86 2900
140 100 65 75 2900
135 80 44 53 2900
90 30 12 13 1450
80 28 10.5 12 1450
75 25 8.8 10.5 1450
70 21 7.6 8.8 1450
200 36 29 35 1450
190 30 25 27 1450
180 25 19 21.5 1450
320 50 60 68 1450
300 39 45 48 1450
300 30 32 35 1450
200 90 75 80 2900
180 74 57 60 2900
160 62 42 44 2900
100 22.5 10 12.5 1450
90 19 9 10.5 1450
80 16 7.5 9.5 1450
250 125 120 131 2900
240 110 95 105 2900
220 90 82 92 2900
125 30 17 18.5 1450
120 27.5 15 16.5 1450
110 22 11.5 12.5 1450
315 50 56 62 2900
300 42 42 46 2900
220 36 33 36 2900
315 71 78 87 2900
300 62 64 72 2900
280 52 56 65 2900
160 18 12 15 1450
150 17 11 14 1450
130 14 8 11.5 1450
500 63 113 130 1450
450 53 92 97 1450
400 44 68 72 1450
340 28 38 41 980
300 24 31 34 980
270 20 22 24 980
630 90 206 230 1450
550 74 170 192 1450
500 60 116 130 1450
500 38 78 84 980
470 30 60 64 980
420 25 46 50 980
630 125 320 353 1450
550 101 220 266 1450
500 82 180 199 14580
500 54 102 106 980
450 45 83 89 980
420 38 63 68 980
800 56 150 173 1450
740 48 120 127 1450
700 40 103 108 1450
540 28 50 54 980
500 22 40 43 980
470 19 31 35 980
1250 63 270 290 1450
1100 52.5 200 218 1450
1050 44 160 180 1450
800 28 82 90 980
740 24 62 68 980
710 20 49 51 980
1250 125 560 610 1450
1150 102 410 455 1450
1030 87 340 375 1450
800 56 165 185 980
750 48 140 150 980
700 40 110 120 980
1600 90 480 520 1450
1450 75 380 420 1450
1300 63 290 320 1450
1000 40 140 155 980
970 34 118 130 980
870 30 90 112 980
2000 21 146 146 980
1750 18 102 102 980
1250 13 58 58 730
1250 10 45 45 730
720 90 222 257 1450
650 74 164 189 1450
580 59 118 135 1450
485 41 68.5 79.5 980
440 34 51.5 58.5 980
390 27 37 42 980
240 115 110 140 2100
200 90 78 102 1900
180 74 55 80 1700
320 50 60 70 1450
315 71 76 90 1650
300 62 70 82 1550
315 100 130 155 1950
400 100 115 135 2000
500 63 115 142 1700
12500 10 426 445 370
12500 24 929 950 495
9300 32 965 1006 495
1Д1080-70 новинка
1080 70 255 296 1450
1Д1080-70а новинка
1000 57 195 225 1450
1Д1080-70б новинка
950 45 155 185 1450
1Д1080-70 новинка
730 31.5 75 84 980
1Д1080-70а новинка
680 27.5 62 72 980
1Д1080-70б новинка
630 24 52 56 980
2000 21 130 137 980
1600 11 55 58 730
1850 19 110 116 980
1500 10 50 47 730
1700 17 90 97 980
1400 9 40 42 730
2000 100 665 790 980
1900 88 577 577 980
1800 80 510 640 980
2500 62 480 540 980
2000 34 210 230 730
230 52 380 460 980
1900 29 175 190 730
3200 33 320 350 980
2500 17 130 135 730
3000 29 270 295 980
2400 15 110 120 730
2800 25 220 250 980
2300 13 95 100 730
Д 3200-33-4 новинка
3200 33 323 342 980
Д 3200-33-4 новинка
2500 19 144 150 745
Д 3200-33а-4 новинка
3000 29 279 283 980
Д 3200-33а-4 новинка
2300 16 122 124 745
3200 75 740 870 980
2500 42 325 370 730
3000 65 615 735 980
2300 35 255 305 730
Д 3200-75-4 новинка
3200 75 764 790 980
Д 3200-75-4 новинка
2500 43 336 346 745
Д 3200-75а-4 новинка
3000 65 619 640 980
Д 3200-75а-4 новинка
2300 27 272 280 745
4000 95 1170 1420 980
3200 50 495 685 730
3700 82 955 1210 980
3000 45 425 580 730
Д 4000-95-4 новинка
4000 95 1192 1345 980
Д 4000-95-4 новинка
3200 55 524 590 745
Д 4000-95а-4 новинка
3700 82 950 1040 980
Д 4000-95а-4 новинка
3000 47 418 460 745
6300 27 515 560 730
5000 17 260 280 585
5000 32 485 520 730
4000 20 240 265 585
5800 24 430 470 730
4620 15 215 230 585
5450 22 380 400 730
4350 14 195 210 585
Д 6300-27-4 новинка
6300 27 488 490 745
Д 6300-27-4 новинка
5000 17 236 237 585
Д 6300-27а-4 новинка
6150 26 420 420 745
Д 6300-27а-4 новинка
4800 16 203 205 585
Д 6300-27б-4 новинка
6050 25 376 376 745
Д 6300-27б-4 новинка
4750 15 182 182 585
6300 80 1550 1785 730
5000 50 770 925 585
5900 70 1300 1520 730
4700 45 665 785 585
5500 60 1060 1400 730
4400 38 540 760 585
Д 6300-80-4 новинка
6300 80 1459 1490 745
Д 6300-80-4 новинка
4950 49 706 720 585
Д 6300-80а-4 новинка
5900 70 1192 1280 745
Д 6300-80а-4 новинка
4600 43 577 618 585
Д 2000-100-4 новинка
2000 100 648 780 980
Д 2000-100а-4 новинка
1900 90 550 645 980
Д 2000-100б-4 новинка
1800 80 462 560 980



КУПИТЬ
насосное
оборудование