насосы и оборудование
производство и продажа
Продажи:
Приемная:

Насосы НМШ 8-25-6,3/25 (до 220°С) - шестеренные нефтяные

Хит продаж
ВНИМАНИЕ !!!
Новые обозначения шестеренных насосов типа НМШ
Новые обозначения шестеренных насосов типа Ш
Введены  с апреля 2017г. в связи с сертификацией по ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"
СерияШ, НМШ, НМШФ, НМШГ нефтяные
Подача, м³/ч, не менее6.3
Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более25
Давление полного перепуска, кгс/см237.5
Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее75
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт5.4
Частота вращения, об/мин1450
КПД, %81
Температура перекач. среды, °С, не более220
Тип конструкции насосашестеренные
Область примененияперекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия
Перекачиваемая среданефть, мазут, масло, высоковязкие среды

Скачать документацию на НМШ 8-25-6,3/25 (до 220°С):


Все марки серии Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ нефтяные :

Марки Подача, м³/ч, не менее Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более Давление полного перепуска, кгс/см2 Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт Частота вращения, об/мин КПД, % Температура перекач. среды, °С, не более
0.25 25 37.5 36 0.36 980 64 100
0.25 10 15 36 0.2 980 55 100
0.18 20 30 1.8 0.3 980 32 100
0.18 10 15 1.8 0.15 980 20 100
0.63 25 37.5 36 0.65 1450 71.5 100
0.63 10 15 36 0.45 1450 60 100
0.44 20 30 1.8 0.55 1450 40 100
0.44 10 15 1.8 0.35 1450 30 100
1.6 4 6 1.8 0.65 1450 35 70; 100; 150
1.6 6 9 1.8 0.68 1450 45 70; 100; 150
1.6 10 15 1.8 0.8 1450 60 70; 100; 150
1.6 16 24 1.8 1.2 1450 60 70; 100; 150
1.6 40 - 36 3 1450 65 70
4 4 6 1.8 1.1 1450 56 70; 100; 150
4 10 15 20 1.8 1450 70 70; 100; 150
4 25 37.5 36 3.6 1450 81.5 70; 100; 150
2.5 6 9 1.8 0.8 980 56 70; 100; 150
6.3 2.5 5.5 1.8 1.1 1450 50 70; 100; 150
6.3 4 6 36 1.32 1450 58 70; 100; 150
6.3 6 9 36 1.8 1450 65 70; 100; 150
6.3 10 15 36 2.5 1450 75 70; 100; 150
6.3 25 37.5 75 5.4 1450 81 70; 100; 150
10 4 6 6 4 1450 37 70
10 10 15 75 7.5 1450 57 70
18 4 6 1.8 4.5 980 52 100
18 6 9 20 5.5 980 62 100
18 10 15 36 8.5 980 70 100
30 4 6 1.8 11 980 35 70
38 4 6 44 13.5 980 36 70
38 6 9 44 15.8 980 45 70
36 10 15 75 19.8 980 52 70
1.6 16 24 75 1.16 980 60 100
0,06…0,6 6 9 75 0.48 80…400 22 100
19.5 4 6 1.8 5 980 50 100
19.5 6 9 75 6.7 980 54.5 100
37.5 2.5 5 20 6.7 980 49 100
30 6 9 75 10 980 60 100
6.3 10 - 36 2.5 1450 75 100
0,15…1,7 2.5 - 36 0.7 70…400 18 190
14 10 - 75 6.2 980 65 100
4.3 1.6 - 75 1.1 150…300 20 100; 190; 220
30 6 - 150 10 415 50 180; 220
37.5 2.5 5 20 6.7 980 49 220
30 6 9 75 10 980 60 220
19.5 6 9 75 6.7 980 54.5 220
19.5 4 6 1.8 5 980 50 220
1.6 10 15 1.8 0.8 1450 60 220
1.6 16 24 1.8 1.2 1450 60 220
1.6 4 6 1.8 0.65 1450 35 220
1.6 6 9 1.8 0.68 1450 45 220
2.5 6 9 1.8 0.8 980 56 220
4 10 15 20 1.8 1450 70 220
4 25 37.5 36 3.6 1450 81.5 220
4 4 6 1.8 1.1 1450 56 220
6.3 10 15 36 2.5 1450 75 220
6.3 2.5 5.5 1.8 1.1 1450 50 220
6.3 25 37.5 75 5.4 1450 81 220
6.3 4 6 36 1.32 1450 58 220
6.3 6 9 36 1.8 1450 65 220



КУПИТЬ
насосное
оборудование