Насосы СМ 100-65-250а-2 - консольные для дренажа, канализации
| Серия | СМ |
| Подача (номин.), м³/ч | 90 |
| Напор, м | 70 |
| Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 2.5 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 36 |
| Частота вращения, об/мин | 2900 |
| Частота вращения, c˜¹ | 48.4 |
| КПД насоса, % | 59 |
| Напряжения сети, В | 220; 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 5.4 |
| Размер проходного сечения, мм | 32 |
| Тип конструкции | консольные |
| Область применения | водозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки |
Скачать документацию на СМ 100-65-250а-2:
Все марки серии СМ :