насосы и оборудование
производство и продажа
Продажи:
Приемная:

Насосы СМ 125-80-315-4 - консольные для дренажа, канализации

СерияСМ
Подача (номин.), м³/ч80
Напор, м32
Давление на входе в насос, кгс/см², не более2.5
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт15
Частота вращения, об/мин1450
Частота вращения, c˜¹24.2
КПД насоса, %65
Напряжения сети, В220; 380
Частота тока, Гц50
Вид токапеременный
Допускаемый кавитационный запас, м, не более2.8
Размер проходного сечения, мм45
Тип конструкции насосаконсольные
Область примененияводозабор поверхностный, дренаж, канализация, металлургия, горное дело
Перекачиваемая средавода чистая, вода загрязненная, канализационные стоки

Скачать документацию на СМ 125-80-315-4:


Все марки серии СМ :

Марки Подача (номин.), м³/ч Напор, м Давление на входе в насос, кгс/см², не более Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт Частота вращения, об/мин Частота вращения, c˜¹ КПД насоса, % Напряжения сети, В Частота тока, Гц Вид тока Допускаемый кавитационный запас, м, не более Размер проходного сечения, мм
50 50 2.5 14.6 2900 48.4 59 220; 380 50 переменный 4 30
45 42 2.5 10 2900 48.4 55 220; 380 50 переменный 4 30
25 32 2.5 8.5 2900 48.4 45 220; 380 50 переменный 3.4 30
25 12.5 2.5 2.2 1450 24.2 58 220; 380 50 переменный 3.5 30
22 9 2.5 1.3 1450 24.2 55 220; 380 50 переменный 3.5 30
20 7.5 2.5 1 1450 24.2 52 220; 380 50 переменный 3.8 30
100 50 2.5 27 2900 48.4 69 220; 380 50 переменный 4.2 40
100 32 2.5 20.5 2900 48.4 66 220; 380 50 переменный 4.7 40
80 32 2.5 15.6 2900 48.4 63 220; 380 50 переменный 4.5 40
50 12.5 2.5 3.5 1450 24.2 66 220; 380 50 переменный 4 40
45 9 2.5 2.7 1450 24.2 63 220; 380 50 переменный 4 40
40 8 2.5 2 1450 24.2 60 220; 380 50 переменный 4 40
100 80 2.5 42 2900 48.4 62 220; 380 50 переменный 6 32
90 70 2.5 36 2900 48.4 59 220; 380 50 переменный 5.4 32
80 60 2.5 28 2900 48.4 56 220; 380 50 переменный 5 32
50 20 2.5 6 1450 24.2 60 220; 380 50 переменный 4 32
45 17 2.5 4.6 1450 24.2 57 220; 380 50 переменный 4.3 32
40 15 2.5 4 1450 24.2 54 220; 380 50 переменный 5 32
100 20 2.5 11.2 1450 24.2 60 220; 380 50 переменный 3 50
100 15 2.5 8.3 1450 24.2 57 220; 380 50 переменный 3.5 50
80 14 2.5 6.8 1450 24.2 54 220; 380 50 переменный 3.9 50
80 32 2.5 15 1450 24.2 65 220; 380 50 переменный 2.8 45
72 26 2.5 13.2 1450 24.2 62 220; 380 50 переменный 2.8 45
65 20 2.5 11.2 1450 24.2 60 220; 380 50 переменный 3 45
200 32 2.5 29 1450 24.2 69 220; 380 50 переменный 3 68
180 27.5 2.5 23 1450 24.2 66 220; 380 50 переменный 3 68
160 22.5 2.5 19 1450 24.2 63 220; 380 50 переменный 3 68
100 15 2.5 9.6 960 16 66 220; 380 50 переменный 2.5 68
100 12.5 2.5 8.7 960 16 63 220; 380 50 переменный 2.7 68
92 10 2.5 6.9 960 16 60 220; 380 50 переменный 2.9 68
400 50 2.5 98 1450 24.2 68 220; 380 50 переменный 7 80
300 40 2.5 72 1450 24.2 65 220; 380 50 переменный 6.7 80
300 32 2.5 56 1450 24.2 62 220; 380 50 переменный 7.2 80
250 22.5 2.5 28 960 16 70 220; 380 50 переменный 6 80
220 17 2.5 21 960 16 67 220; 380 50 переменный 6 80
200 14 2.5 14.5 960 16 64 220; 380 50 переменный 6.2 80



КУПИТЬ
насосное
оборудование