Насосы ПД 1600-180-2а - предвключенные (бустерные)
| Серия | ПД |
| Подача (номин.), м³/ч | 1050 |
| Напор, м | 184 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 633 |
| Частота вращения, об/мин | 2092 |
| КПД насоса, % | 75 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 12 |
| Тип конструкции | двухстороннего входа |
| Область применения | питание энергетических котлов, тепловая энергетика |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода питательная |
Скачать документацию на ПД 1600-180-2а:
Все марки серии ПД :