Насосы ПД 650-160-2 - предвключенные (бустерные)
| Серия | ПД |
| Подача (номин.), м³/ч | 650 |
| Напор, м | 158 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 372 |
| Частота вращения, об/мин | 2970 |
| КПД насоса, % | 86 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 10 |
| Тип конструкции | двухстороннего входа |
| Область применения | питание энергетических котлов, тепловая энергетика |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода питательная |
Скачать документацию на ПД 650-160-2:
Все марки серии ПД :