Насосы ПД 650-160 - предвключенные (бустерные)
| Серия | ПД |
| Подача (номин.), м³/ч | 650 |
| Напор, м | 158 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 398 |
| Частота вращения, об/мин | 2980 |
| КПД насоса, % | 78 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 18 |
| Тип конструкции | двухстороннего входа |
| Область применения | питание энергетических котлов, тепловая энергетика |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода питательная |
Скачать документацию на ПД 650-160:
Все марки серии ПД :