Насосы ПЭ 380-185-6 -
| Серия | ПЭ двухкорпусные |
| Подача (номин.), м³/ч | 380 |
| Напор, м | 2030 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 2370 |
| Частота вращения, об/мин | 2976 |
| КПД насоса, % | 80 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 12 |
| Тип конструкции | многоступенчатые (секционные), двухкорпусные |
| Область применения | питание энергетических котлов, тепловая энергетика |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода питательная |
Цены на Насосы ПЭ двухкорпусные в прайс-листе ГМС Ливгидромаш
Подробнее об оформлении заказа, оплате, доставке







