Насосы ПЭ 720-185-4 -
| Серия | ПЭ двухкорпусные |
| Подача (номин.), м³/ч | 720 |
| Напор, м | 2030 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 4329 |
| Частота вращения, об/мин | 2985 |
| КПД насоса, % | 83 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 15 |
| Тип конструкции | многоступенчатые (секционные), двухкорпусные |
| Область применения | питание энергетических котлов, тепловая энергетика |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода питательная |
Цены на Насосы ПЭ двухкорпусные в прайс-листе ГМС Ливгидромаш
Подробнее об оформлении заказа, оплате, доставке







