Насосы ПЭ 500-185-6 -
| Серия | ПЭ двухкорпусные |
| Подача (номин.), м³/ч | 500 |
| Напор, м | 1975 |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 2960 |
| Частота вращения, об/мин | 2985 |
| КПД насоса, % | 82 |
| Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 9 |
| Тип конструкции | многоступенчатые (секционные), двухкорпусные |
| Область применения | питание энергетических котлов, тепловая энергетика |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода питательная |
Цены на Насосы ПЭ двухкорпусные в прайс-листе ГМС Ливгидромаш
Подробнее об оформлении заказа, оплате, доставке







