многоканальный | ||
|
+7 (48677) 7-81-00 | sbyt@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-09 | info@hms-livgidromash.ru |
|
+7 (48677) 7-80-00 | lgm@hms-livgidromash.ru |
Серия | 3В |
Подача, м³/ч, не менее | 38 |
Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | 4 |
Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее | 3 |
Частота вращения (диапазон), об/мин | 1450 |
КПД насоса, % | 77 |
Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м | 5 |
Тип конструкции насоса | винтовые |
Область применения | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело |
Перекачиваемая среда | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды |
Марки | Подача, м³/ч, не менее | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости, мм2/с (сСт), не менее | Частота вращения (диапазон), об/мин | КПД насоса, % | Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м |
0.55 | 6.3 | 3 | 2900 | 61 | 6.5 | |
0.5 | 16 | 21 | 2900 | 61 | 6.5 | |
0.45 | 25 | 38 | 2900 | 61 | 6.5 | |
1.1 | 20 | 3 | 2900 | 67 | 6.5 | |
1 | 25 | 21 | 2900 | 67 | 6.5 | |
3.5 | 20 | 3 | 2900 | 70 | 6.5 | |
3.5 | 25 | 21 | 2900 | 70 | 6.5 | |
3.5 | 20 | 3 | 2900 | 72 | 6.5 | |
3.5 | 25 | 21 | 2900 | 72 | 6.5 | |
3.5 | 20 | 3 | 1450 | 52 | 6.5 | |
3.5 | 25 | 21 | 1450 | 52 | 6.5 | |
3.5 | 20 | 3 | 2900 | 72 | 6.5 | |
3.5 | 25 | 21 | 2900 | 72 | 6.5 | |
3.2 | 40 | 76 | 2900 | 72 | 6.5 | |
1.4 | 20 | 3 | 1450 | 52 | 6.5 | |
1.4 | 25 | 21 | 1450 | 52 | 6.5 | |
1.2 | 40 | 76 | 1450 | 52 | 6.5 | |
4.5 | 25 | 3 | 2900 | 74 | 6 | |
4.5 | 40 | 21 | 2900 | 74 | 6 | |
3.8 | 100 | 38 | 2900 | 74 | 6 | |
7 | 10 | 3 | 2900 | 77 | 6 | |
7 | 16 | 21 | 2900 | 77 | 6 | |
6.8 | 25 | 38 | 2900 | 77 | 6 | |
3 | 10 | 3 | 1450 | 53 | 6 | |
3 | 16 | 21 | 1450 | 53 | 6 | |
3 | 25 | 38 | 1450 | 53 | 6 | |
6.2 | 30 | 3 | 2900 | 76 | 6 | |
6.1 | 63 | 21 | 2900 | 76 | 6 | |
5.7 | 160 | 38 | 2900 | 76 | 6 | |
12.5 | 10 | 3 | 2900 | 73 | 5 | |
12.5 | 16 | 21 | 2900 | 73 | 5 | |
11.5 | 25 | 38 | 2900 | 73 | 5 | |
12.5 | 10 | 3 | 2900 | 73 | 5 | |
12.5 | 16 | 21 | 2900 | 73 | 5 | |
11.5 | 25 | 38 | 2900 | 73 | 5 | |
12 | 16 | 3 | 2900 | 75 | 5 | |
11.5 | 25 | 21 | 2900 | 75 | 5 | |
11.5 | 30 | 38 | 2900 | 75 | 5 | |
11.5 | 40 | 76 | 2900 | 75 | 5 | |
12 | 20 | 3 | 2900 | 77 | 5 | |
11.5 | 30 | 21 | 2900 | 77 | 5 | |
11.5 | 40 | 38 | 2900 | 77 | 5 | |
11.5 | 60 | 76 | 2900 | 77 | 5 | |
12 | 20 | 3 | 2900 | 77 | 5 | |
11.5 | 30 | 21 | 2900 | 77 | 5 | |
11.5 | 40 | 38 | 2900 | 77 | 5 | |
11.5 | 60 | 76 | 2900 | 77 | 5 | |
12 | 25 | 3 | 2900 | 80 | 5 | |
11.5 | 40 | 21 | 2900 | 80 | 5 | |
11.5 | 100 | 38 | 2900 | 80 | 5 | |
12 | 40 | 3 | 2900 | 78 | 5 | |
11.5 | 63 | 21 | 2900 | 78 | 5 | |
10 | 160 | 38 | 2900 | 78 | 5 | |
14.5 | 10 | 3 | 2900 | 70 | 5 | |
14.5 | 16 | 21 | 2900 | 70 | 5 | |
14 | 25 | 38 | 2900 | 70 | 5 | |
13.5 | 35 | 76 | 2900 | 70 | 5 | |
18 | 10 | 3 | 2900 | 73 | 5 | |
18 | 16 | 21 | 2900 | 73 | 5 | |
17 | 25 | 38 | 2900 | 73 | 5 | |
18 | 30 | 3 | 2900 | 74 | 5 | |
18 | 63 | 21 | 2900 | 74 | 5 | |
17 | 110 | 38 | 2900 | 74 | 5 | |
24 | 6.3 | 3 | 2900 | 77 | 5 | |
24 | 10 | 21 | 2900 | 77 | 5 | |
22 | 25 | 38 | 2900 | 77 | 5 | |
11 | 6.3 | 3 | 1450 | 52 | 5 | |
11 | 10 | 21 | 1450 | 52 | 5 | |
10 | 25 | 38 | 1450 | 52 | 5 | |
24 | 6.3 | 3 | 2900 | 77 | 5 | |
24 | 10 | 21 | 2900 | 77 | 5 | |
22 | 25 | 38 | 2900 | 77 | 5 | |
22 | 25 | 3 | 2900 | 72 | 5 | |
22 | 40 | 21 | 2900 | 72 | 5 | |
21 | 100 | 38 | 2900 | 72 | 5 | |
38 | 4 | 3 | 1450 | 77 | 5 | |
37 | 16 | 21 | 1450 | 77 | 5 | |
35 | 25 | 38 | 1450 | 77 | 5 | |
38 | 4 | 3 | 1450 | 77 | 5 | |
37 | 16 | 21 | 1450 | 77 | 5 | |
35 | 25 | 38 | 1450 | 77 | 5 | |
50 | 4 | 3 | 1450 | 79 | 5 | |
50 | 16 | 21 | 1450 | 79 | 5 | |
47 | 25 | 38 | 1450 | 79 | 5 | |
50 | 4 | 3 | 1450 | 79 | 5 | |
50 | 16 | 21 | 1450 | 79 | 5 | |
47 | 25 | 38 | 1450 | 79 | 5 | |
50 | 10 | 3 | 1450 | 79 | 5 | |
50 | 16 | 21 | 1450 | 79 | 5 | |
50 | 25 | 38 | 1450 | 79 | 5 | |
47 | 40 | 76 | 1450 | 79 | 5 | |
80 | 10 | 3 | 1450 | 79 | 5 | |
80 | 16 | 21 | 1450 | 79 | 5 | |
75 | 25 | 38 | 1450 | 79 | 5 | |
75 | 40 | 76 | 1450 | 79 | 5 | |
90 | 4 | 3 | 1450 | 78 | 5 | |
90 | 10 | 21 | 1450 | 78 | 5 | |
90 | 16 | 38 | 1450 | 78 | 5 | |
58 | 4 | 3 | 980 | 52 | 5 | |
58 | 10 | 21 | 980 | 52 | 5 | |
55 | 16 | 38 | 980 | 52 | 5 | |
90 | 4 | 3 | 1450 | 78 | 5 | |
90 | 10 | 21 | 1450 | 78 | 5 | |
90 | 16 | 38 | 1450 | 78 | 5 | |
58 | 4 | 3 | 980 | 52 | 5 | |
58 | 10 | 21 | 980 | 52 | 5 | |
55 | 16 | 38 | 980 | 52 | 5 | |
95 | 6.3 | 3 | 1450 | 79 | 5 | |
90 | 10 | 21 | 1450 | 79 | 5 | |
90 | 16 | 38 | 1450 | 79 | 5 | |
90 | 25 | 76 | 1450 | 79 | 5 | |
60 | 6.3 | 3 | 980 | 53 | 5 | |
60 | 10 | 21 | 980 | 53 | 5 | |
55 | 16 | 38 | 980 | 53 | 5 | |
55 | 25 | 76 | 980 | 53 | 5 | |
130 | 2.5 | 3 | 1450 | 80 | 5 | |
130 | 6.3 | 21 | 1450 | 80 | 5 | |
125 | 10 | 38 | 1450 | 80 | 5 | |
125 | 16 | 76 | 1450 | 80 | 5 | |
135 | 6.3 | 3 | 1450 | 80 | 5 | |
130 | 10 | 21 | 1450 | 80 | 5 | |
125 | 16 | 38 | 1450 | 80 | 5 | |
125 | 25 | 76 | 1450 | 80 | 5 | |
270 | 1.6 | 3 | 1450 | 80 | 5 | |
260 | 4 | 21 | 1450 | 80 | 5 | |
260 | 6.3 | 38 | 1450 | 80 | 5 | |
250 | 16 | 76 | 1450 | 80 | 5 | |
270 | 1.6 | 3 | 1450 | 80 | 5 | |
260 | 4 | 21 | 1450 | 80 | 5 | |
260 | 6.3 | 38 | 1450 | 80 | 5 | |
250 | 10 | 76 | 1450 | 80 | 5 | |
340 | 1.6 | 3 | 1450 | 80 | 5 | |
340 | 4 | 21 | 1450 | 80 | 5 | |
330 | 6.3 | 38 | 1450 | 80 | 5 | |
325 | 10 | 76 | 1450 | 80 | 5 | |
430 | 1.6 | 3 | 1450 | 80 | 5 | |
430 | 4 | 21 | 1450 | 80 | 5 | |
420 | 6.3 | 38 | 1450 | 80 | 5 | |
400 | 10 | 76 | 1450 | 80 | 5 | |
520 | 1.6 | 3 | 1450 | 70 | 5 | |
520 | 4 | 21 | 1450 | 70 | 5 | |
510 | 6.3 | 38 | 1450 | 70 | 5 | |
500 | 10 | 76 | 1450 | 70 | 5 |
© Copyright 1999-2020. Все права защищены. При использовании материалов сайта разрешение и прямая гиперссылка на www.hms-livgidromash.ru обязательна.
Приемная | Продажа насосов | Закупки |
тел.: +7 (48677) 7-80-00 |
тел.: +7 (48677) 7-81-00 (многоканальный) | тел.: +7 (48677) 7-80-09 |
факс: +7 (48677) 7-80-80 |
факс: +7 (48677) 7-80-99 |
факс: +7 (48677) 7-80-98 |
lgm@hms-livgidromash.ru | sbyt@hms-livgidromash.ru | info@hms-livgidromash.ru |